Position: Verteidiger
Geburtstag / -ort: 11. Mai 1996 / Berlin
Nationalität: deutsch
Größe / Gewicht: 1.88 m / 89 kg
Schuss- / Stockhand: links
Crimmitschauer von / bis: 2016 / –
Statistik Crimmitschau:
Stand: 01.11.2024Saison | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 54 | 2 | 9 | 11 | 0,20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | 59 | 1 | 5 | 6 | 0,10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 60 | 3 | 13 | 16 | 0,27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | 43 | 2 | 4 | 6 | 0,14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 47 | 0 | 9 | 9 | 0,19 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 47 | 1 | 4 | 5 | 0,11 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | 49 | 0 | 12 | 12 | 0,24 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | 60 | 1 | 5 | 6 | 0,10 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/25 | 16 | 1 | 3 | 4 | 0,25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GESAMT | 435 | 11 | 64 | 75 | 0,17 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karrierestatistik: