Die Scorertabellen der Eispiraten in der Saison 2024/25.
Scorertabelle 2024-25 - Gesamt
Stand: 24.03.2025Sp = Spiele in der Aufstellung, G = Tore, A = Vorlagen, SP = Scorerpunkte, PM = Strafminuten, PPG = Überzahltore, SHG = Unterzahltore, GWG = Siegtore, ENG = Empty Net Tore
Name | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smith, Colin | 37 | 11 | 39 | 50 | 1,35 | 85 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Lindberg, Tobias | 42 | 21 | 19 | 40 | 0,95 | 111 | 9 | 0 | 4 | 1 |
Feser, Scott | 46 | 16 | 18 | 34 | 0,74 | 28 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Saponari, Vincent | 53 | 10 | 23 | 33 | 0,62 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Kreutzer, Gregory | 54 | 4 | 27 | 31 | 0,57 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Zikmund, Ladislav | 57 | 13 | 15 | 28 | 0,49 | 35 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Mackin, Corey | 21 | 12 | 11 | 23 | 1,10 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Sacher, Mirko | 46 | 7 | 15 | 22 | 0,48 | 47 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Shevyrin, Denis | 55 | 5 | 14 | 19 | 0,35 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reichel, Thomas | 31 | 11 | 7 | 18 | 0,58 | 18 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Marenis, Rihards | 21 | 9 | 8 | 17 | 0,81 | 59 | 5 | 0 | 1 | 1 |
Lutz, Tim | 38 | 8 | 7 | 15 | 0,39 | 26 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Walsh, Dominic | 42 | 5 | 9 | 14 | 0,33 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Büsing, Justin | 28 | 4 | 7 | 11 | 0,39 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rämö, Jerkko | 30 | 2 | 9 | 11 | 0,37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scalzo, Mario | 45 | 1 | 8 | 9 | 0,20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olleff, Ole | 42 | 1 | 5 | 6 | 0,14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wagner, Lukas | 54 | 4 | 2 | 6 | 0,11 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Thomas, Felix | 25 | 3 | 2 | 5 | 0,20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bettahar, Rayan | 20 | 1 | 3 | 4 | 0,20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spitzner, Lois | 35 | 0 | 4 | 4 | 0,11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zap, Roman | 38 | 2 | 1 | 3 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Böttcher, Lucas | 53 | 1 | 2 | 3 | 0,06 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladelchtchikov, Alexander | 32 | 0 | 2 | 2 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schmidt, Alexander | 42 | 0 | 2 | 2 | 0,05 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shilin, Oleg | 40 | 0 | 1 | 1 | 0,03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel, Till | 51 | 0 | 1 | 1 | 0,02 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrmann, Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rausch, Maxim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werner, Tim-Etienne | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khaidarov, Marat | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mnich, Florian | 36 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schneider, Christian | 36 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Gesamt | 1167 | 151 | 261 | 412 | 673 | 35 | 5 | 24 | 9 |
Scorertabelle 2024-25 - Hauptrunde
Stand: 08.03.2025Sp = Spiele in der Aufstellung, G = Tore, A = Vorlagen, SP = Scorerpunkte, PM = Strafminuten, PPG = Überzahltore, SHG = Unterzahltore, GWG = Siegtore, ENG = Empty Net Tore
Name | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smith, Colin | 30 | 10 | 33 | 43 | 1,43 | 63 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Lindberg, Tobias | 35 | 19 | 17 | 36 | 1,03 | 101 | 8 | 0 | 4 | 1 |
Feser, Scott | 46 | 16 | 18 | 34 | 0,74 | 28 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Saponari, Vincent | 46 | 10 | 22 | 32 | 0,70 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Kreutzer, Gregory | 52 | 4 | 26 | 30 | 0,58 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Zikmund, Ladislav | 50 | 12 | 15 | 27 | 0,54 | 29 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Sacher, Mirko | 39 | 6 | 15 | 21 | 0,54 | 45 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Marenis, Rihards | 21 | 9 | 8 | 17 | 0,81 | 59 | 5 | 0 | 1 | 1 |
Shevyrin, Denis | 48 | 3 | 13 | 16 | 0,33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reichel, Thomas | 24 | 10 | 5 | 15 | 0,63 | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Mackin, Corey | 14 | 7 | 7 | 14 | 1,00 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Walsh, Dominic | 35 | 4 | 9 | 13 | 0,37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Büsing, Justin | 21 | 4 | 6 | 10 | 0,48 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lutz, Tim | 31 | 4 | 6 | 10 | 0,32 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rämö, Jerkko | 25 | 1 | 7 | 8 | 0,32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scalzo, Mario | 38 | 1 | 6 | 7 | 0,18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wagner, Lukas | 47 | 4 | 2 | 6 | 0,13 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Olleff, Ole | 36 | 1 | 4 | 5 | 0,14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bettahar, Rayan | 20 | 1 | 3 | 4 | 0,20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spitzner, Lois | 35 | 0 | 4 | 4 | 0,11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas, Felix | 19 | 2 | 1 | 3 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zap, Roman | 37 | 2 | 1 | 3 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Böttcher, Lucas | 47 | 1 | 2 | 3 | 0,06 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladelchtchikov, Alexander | 32 | 0 | 2 | 2 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schmidt, Alexander | 40 | 0 | 2 | 2 | 0,05 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel, Till | 45 | 0 | 1 | 1 | 0,02 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrmann, Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rausch, Maxim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werner, Tim-Etienne | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khaidarov, Marat | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schneider, Christian | 31 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shilin, Oleg | 33 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mnich, Florian | 34 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Gesamt | 1028 | 131 | 235 | 366 | 585 | 32 | 3 | 20 | 6 |
Scorertabelle 2024-25 - Playdowns
Stand: 24.03.2025Sp = Spiele in der Aufstellung, G = Tore, A = Vorlagen, SP = Scorerpunkte, PM = Strafminuten, PPG = Überzahltore, SHG = Unterzahltore, GWG = Siegtore, ENG = Empty Net Tore
Name | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mackin, Corey | 7 | 5 | 4 | 9 | 1,29 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Smith, Colin | 7 | 1 | 6 | 7 | 1,00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lutz, Tim | 7 | 4 | 1 | 5 | 0,71 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lindberg, Tobias | 7 | 2 | 2 | 4 | 0,57 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rämö, Jerkko | 5 | 1 | 2 | 3 | 0,60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shevyrin, Denis | 7 | 2 | 1 | 3 | 0,43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reichel, Thomas | 7 | 1 | 2 | 3 | 0,43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas, Felix | 6 | 1 | 1 | 2 | 0,33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scalzo, Mario | 7 | 0 | 2 | 2 | 0,29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreutzer, Gregory | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olleff, Ole | 6 | 0 | 1 | 1 | 0,17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sacher, Mirko | 7 | 1 | 0 | 1 | 0,14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Walsh, Dominic | 7 | 1 | 0 | 1 | 0,14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zikmund, Ladislav | 7 | 1 | 0 | 1 | 0,14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Büsing, Justin | 7 | 0 | 1 | 1 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saponari, Vincent | 7 | 0 | 1 | 1 | 0,14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shilin, Oleg | 7 | 0 | 1 | 1 | 0,14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bettahar, Rayan | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feser, Scott | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werner, Tim-Etienne | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zap, Roman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mnich, Florian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schmidt, Alexander | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schneider, Christian | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Böttcher, Lucas | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel, Till | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wagner, Lukas | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Gesamt | 139 | 20 | 26 | 46 | 88 | 3 | 2 | 4 | 3 |