Scorertabellen 2003/04Sascha Fischer2024-08-28T21:40:22+02:00
Die Scorertabellen der Eispiraten in der Saison 2003/04.
Scorertabelle 2003-04 - Gesamt
Stand: 28.08.2024
Sp = Spiele in der Aufstellung, G = Tore, A = Vorlagen, SP = Scorerpunkte, PM = Strafminuten, PPG = Überzahltore, SHG = Unterzahltore, GWG = Siegtore, ENG = Empty Net Tore
Name | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
Smith, Ryan | 58 | 32 | 47 | 79 | 1,36 | 67 | 8 | 2 | 2 | 2 |
Heine, Torsten | 59 | 22 | 37 | 59 | 1,00 | 78 | 7 | 0 | 3 | 0 |
Matzka, Scott | 55 | 21 | 28 | 49 | 0,89 | 217 | 4 | 2 | 4 | 1 |
Maltby, Shawn | 54 | 21 | 27 | 48 | 0,89 | 196 | 5 | 2 | 1 | 2 |
Reinke, Mirko | 59 | 13 | 28 | 41 | 0,69 | 16 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Hofverberg, Esbjörn | 58 | 12 | 23 | 35 | 0,60 | 97 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Fallscheer, Dallas | 58 | 10 | 21 | 31 | 0,53 | 75 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Stärk, Ralf | 34 | 5 | 13 | 18 | 0,53 | 53 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Schulz, Karsten | 58 | 8 | 10 | 18 | 0,31 | 64 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Mayr, Christian | 54 | 6 | 11 | 17 | 0,31 | 92 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Dezainde, Joel | 24 | 3 | 13 | 16 | 0,67 | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Losch, Mike | 45 | 7 | 9 | 16 | 0,36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mieszkowski, Tomasz | 54 | 2 | 14 | 16 | 0,30 | 162 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Carper, Brandon | 20 | 6 | 8 | 14 | 0,70 | 51 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Klotz, Christoph | 29 | 4 | 9 | 13 | 0,45 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Henkel, Andreas | 57 | 4 | 9 | 13 | 0,23 | 93 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Felsch, Andreas | 43 | 0 | 5 | 5 | 0,12 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schubert, Matthias | 53 | 3 | 2 | 5 | 0,09 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartoska, Tomas | 9 | 1 | 3 | 4 | 0,44 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maaß, Michael | 53 | 1 | 3 | 4 | 0,08 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heumann, Christian | 46 | 1 | 1 | 2 | 0,04 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schmiedel, Michael | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kramer, Daniel | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toth, Radek | 57 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heringer, Clemens | 57 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forster, Norman | 59 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Gesamt | 1164 | 182 | 321 | 503 | | 1585 | 50 | 7 | 26 | 5 |
Scorertabelle 2003-04 - Hauptrunde
Name | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
Smith, Ryan | 49 | 26 | 40 | 66 | 1,35 | 59 | 6 | 1 | 2 | 2 |
Heine, Torsten | 50 | 19 | 33 | 52 | 1,04 | 70 | 7 | 0 | 2 | 0 |
Matzka, Scott | 47 | 16 | 26 | 42 | 0,89 | 180 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Maltby, Shawn | 45 | 19 | 21 | 40 | 0,89 | 157 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Reinke, Mirko | 50 | 11 | 23 | 34 | 0,68 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Hofverberg, Esbjörn | 49 | 10 | 17 | 27 | 0,55 | 87 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Fallscheer, Dallas | 49 | 9 | 18 | 27 | 0,55 | 69 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Dezainde, Joel | 21 | 3 | 13 | 16 | 0,76 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mayr, Christian | 49 | 4 | 11 | 15 | 0,31 | 65 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Carper, Brandon | 19 | 6 | 8 | 14 | 0,74 | 51 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Mieszkowski, Tomasz | 47 | 2 | 12 | 14 | 0,30 | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Schulz, Karsten | 49 | 7 | 7 | 14 | 0,29 | 56 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Stärk, Ralf | 26 | 3 | 7 | 10 | 0,38 | 39 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Losch, Mike | 36 | 3 | 6 | 9 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henkel, Andreas | 48 | 3 | 6 | 9 | 0,19 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Klotz, Christoph | 23 | 3 | 4 | 7 | 0,30 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bartoska, Tomas | 9 | 1 | 3 | 4 | 0,44 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felsch, Andreas | 35 | 0 | 4 | 4 | 0,11 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schubert, Matthias | 44 | 3 | 1 | 4 | 0,09 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heumann, Christian | 37 | 1 | 0 | 1 | 0,03 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maaß, Michael | 44 | 0 | 1 | 1 | 0,02 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schmiedel, Michael | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kramer, Daniel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toth, Radek | 48 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heringer, Clemens | 50 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forster, Norman | 50 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Gesamt | 982 | 149 | 261 | 410 | | 1313 | 41 | 4 | 22 | 5 |
Scorertabelle 2003-04 - Abstiegsrunde
Name | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
Smith, Ryan | 8 | 5 | 7 | 12 | 1,50 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Hofverberg, Esbjörn | 8 | 2 | 6 | 8 | 1,00 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stärk, Ralf | 8 | 2 | 6 | 8 | 1,00 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Heine, Torsten | 8 | 3 | 4 | 7 | 0,88 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Maltby, Shawn | 8 | 2 | 5 | 7 | 0,88 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Klotz, Christoph | 6 | 1 | 5 | 6 | 1,00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matzka, Scott | 7 | 5 | 1 | 6 | 0,86 | 37 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Losch, Mike | 8 | 4 | 2 | 6 | 0,75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reinke, Mirko | 8 | 2 | 4 | 6 | 0,75 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fallscheer, Dallas | 8 | 1 | 3 | 4 | 0,50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schulz, Karsten | 8 | 1 | 3 | 4 | 0,50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henkel, Andreas | 8 | 1 | 3 | 4 | 0,50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maaß, Michael | 8 | 1 | 2 | 3 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mieszkowski, Tomasz | 6 | 0 | 2 | 2 | 0,33 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felsch, Andreas | 7 | 0 | 1 | 1 | 0,14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schubert, Matthias | 8 | 0 | 1 | 1 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heumann, Christian | 8 | 0 | 1 | 1 | 0,13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schmiedel, Michael | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dezainde, Joel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayr, Christian | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heringer, Clemens | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toth, Radek | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forster, Norman | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Gesamt | 161 | 30 | 56 | 86 | | 262 | 9 | 3 | 4 | 0 |
Scorertabelle 2003-04 - DEB-Pokal
Name | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
Mayr, Christian | 1 | 2 | 0 | 2 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smith, Ryan | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matzka, Scott | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maltby, Shawn | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reinke, Mirko | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Losch, Mike | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heine, Torsten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hofverberg, Esbjörn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fallscheer, Dallas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schulz, Karsten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mieszkowski, Tomasz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carper, Brandon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henkel, Andreas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felsch, Andreas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schubert, Matthias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maaß, Michael | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heumann, Christian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kramer, Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toth, Radek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heringer, Clemens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forster, Norman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Gesamt | 21 | 3 | 4 | 7 | | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |