Die Torhüterstatistiken des ETC Crimmitschau in der Saison 2001/02.
Torhütertabelle 2001-02 - Gesamt
Stand: 19.06.2024Sp = Spiele in der Aufstellung, SpT = Spiele im Tor, ein = eingewechselt, aus = ausgewechselt, Min = absolvierte Minuten, GT = Gegentore, GT/Sp = Gegentore pro Spiel, SO = Shutouts
Name | Sp | SpT | ein | aus | Min | GT | GT/Sp | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toth, Radek | 39 | 35 | 0 | 2 | 2.053 | 95 | 2,78 | 1 |
Martinovic, Sinisa | 54 | 21 | 2 | 1 | 1.231 | 54 | 2,63 | 0 |
Kösling, Ralf | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 3 | 2,77 | 0 |
Schmiedel, Michael | 13 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0,00 | 0 |
Pohle, Roberto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goalies Gesamt | 110 | 58 | 3 | 3 | 3.284 | 152 | 2,78 | 1 |
Torhütertabelle 2001-02 - Hauptrunde
Name | Sp | SpT | ein | aus | Min | GT | GT/Sp | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toth, Radek | 36 | 32 | 0 | 2 | 1.853 | 87 | 2,82 | 1 |
Martinovic, Sinisa | 51 | 21 | 2 | 1 | 1.231 | 54 | 2,63 | 0 |
Kösling, Ralf | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 3 | 2,77 | 0 |
Schmiedel, Michael | 13 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0,00 | 0 |
Pohle, Roberto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goalies Gesamt | 104 | 55 | 3 | 3 | 3.084 | 144 | 2,80 | 1 |
Torhütertabelle 2001-02 - Playoffs
Name | Sp | SpT | ein | aus | Min | GT | GT/Sp | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toth, Radek | 3 | 3 | 0 | 0 | 200 | 8 | 2,40 | 0 |
Martinovic, Sinisa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schmiedel, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pohle, Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kösling, Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goalies Gesamt | 6 | 3 | 0 | 0 | 200 | 8 | 2,40 | 0 |