Zum Inhalt springen
Quotiententabelle Hauptrunde 2021/22Sascha Fischer2022-03-12T14:05:25+01:00
Quotiententabelle Hauptrunde 2021/22
Aufgrund von Spielabsagen und fehlender Ersatztermine im Rahmenterminplan der DEL2 konnten nicht alle Spiele der Hauptrunde absolviert werden. Zur Bildung der Abschlusstabelle und zur Ermittlung der Endrunden-Teilnehmer wurde die Quotiententabelle nach den Punkten pro Spiel (bei Punktgleichtheit Torverhältnis-Quotient) herangezogen.
Platz | Team | Spiele | Punkte | Punkte pro Spiel |
1. | Löwen Frankfurt | 52 | 112 | 2,15 |
2. | Dresdner Eislöwen | 52 | 110 | 2,12 |
3. | Ravensburg Towerstars | 51 | 107 | 2,10 |
4. | Kassel Huskies | 50 | 90 | 1,80 |
5. | EC Bad Nauheim | 52 | 93 | 1,79 |
6. | Eispiraten Crimmitschau | 49 | 78 | 1,59 |
7. | Heilbronner Falken | 52 | 80 | 1,54 |
8. | ESV Kaufbeuren | 52 | 73 | 1,40 |
9. | EHC Freiburg | 52 | 73 | 1,40 |
10. | EV Landshut | 52 | 68 | 1,31 |
11. | Bayreuth Tigers | 52 | 59 | 1,13 |
12. | Tölzer Löwen | 50 | 54 | 1,08 |
13. | Lausitzer Füchse | 52 | 54 | 1,04 |
14. | Selber Wölfe | 52 | 29 | 0,56 |
Page load link