Scorertabellen 1993/94Sascha Fischer2023-06-03T18:19:01+02:00
Die Scorertabellen der Eispiraten in der Saison 1993/94.
Scorertabelle 1993-94 - Gesamt
Stand: 03.06.2023
Sp = Spiele in der Aufstellung, G = Tore, A = Vorlagen, SP = Scorerpunkte, PM = Strafminuten, PPG = Überzahltore, SHG = Unterzahltore, GWG = Siegtore, ENG = Empty Net Tore
Name | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
Hlavnicka, Jaroslav | 36 | 60 | 37 | 97 | 2,69 | 67 | 10 | 4 | 4 | 0 |
Stastny, Jaroslav | 37 | 38 | 34 | 72 | 1,95 | 37 | 11 | 4 | 1 | 0 |
Murkisch, Sven | 43 | 20 | 27 | 47 | 1,09 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rutenberg, Heiko | 35 | 16 | 18 | 34 | 0,97 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gießmann, Sascha | 43 | 11 | 23 | 34 | 0,79 | 34 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Steinbock, Rainer | 41 | 8 | 22 | 30 | 0,73 | 30 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Breil, Marcel | 27 | 11 | 16 | 27 | 1,00 | 43 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Thebus, Andreas | 37 | 6 | 15 | 21 | 0,57 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Reichert, Marco | 43 | 10 | 10 | 20 | 0,47 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Proske, Olaf | 43 | 7 | 10 | 17 | 0,40 | 62 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Frisch, Roland | 19 | 7 | 6 | 13 | 0,68 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Novak, Paul | 8 | 3 | 3 | 6 | 0,75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grabitz, Thilo | 25 | 0 | 5 | 5 | 0,20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heinicke, Ralf | 41 | 0 | 5 | 5 | 0,12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiss, Wolfgang | 42 | 1 | 3 | 4 | 0,10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schnemann, Peter | 43 | 2 | 2 | 4 | 0,09 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halbauer, Lutz | 11 | 0 | 1 | 1 | 0,09 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heidinger, Petr | 13 | 0 | 1 | 1 | 0,08 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pätzold, Denis | 17 | 1 | 0 | 1 | 0,06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rutenberg, Jens | 30 | 0 | 1 | 1 | 0,03 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noeller, Göran | 43 | 1 | 0 | 1 | 0,02 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bluhm, Marco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gamper, Peter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Täufel, Steffen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bauer, Ronny | 30 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selle, Steffen | 41 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Gesamt | 758 | 202 | 239 | 441 | | 580 | 39 | 8 | 17 | 0 |
Scorertabelle 1993-94 - Hauptrunde
Name | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
Hlavnicka, Jaroslav | 15 | 25 | 15 | 40 | 2,67 | 26 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Stastny, Jaroslav | 18 | 17 | 17 | 34 | 1,89 | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Murkisch, Sven | 20 | 8 | 9 | 17 | 0,85 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rutenberg, Heiko | 17 | 7 | 8 | 15 | 0,88 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Steinbock, Rainer | 20 | 4 | 7 | 11 | 0,55 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Gießmann, Sascha | 20 | 1 | 10 | 11 | 0,55 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Breil, Marcel | 13 | 4 | 6 | 10 | 0,77 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Reichert, Marco | 20 | 6 | 2 | 8 | 0,40 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Proske, Olaf | 20 | 2 | 4 | 6 | 0,30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thebus, Andreas | 18 | 0 | 5 | 5 | 0,28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frisch, Roland | 4 | 2 | 0 | 2 | 0,50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiss, Wolfgang | 20 | 1 | 1 | 2 | 0,10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schnemann, Peter | 20 | 1 | 1 | 2 | 0,10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halbauer, Lutz | 8 | 0 | 1 | 1 | 0,13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grabitz, Thilo | 12 | 0 | 1 | 1 | 0,08 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heinicke, Ralf | 20 | 0 | 1 | 1 | 0,05 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bluhm, Marco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heidinger, Petr | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pätzold, Denis | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rutenberg, Jens | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bauer, Ronny | 18 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selle, Steffen | 18 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noeller, Göran | 20 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Gesamt | 355 | 78 | 88 | 166 | | 263 | 19 | 3 | 5 | 0 |
Scorertabelle 1993-94 - Platzierungsrunde
Name | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
Hlavnicka, Jaroslav | 10 | 23 | 9 | 32 | 3,20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Stastny, Jaroslav | 8 | 6 | 11 | 17 | 2,13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Murkisch, Sven | 10 | 8 | 8 | 16 | 1,60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rutenberg, Heiko | 7 | 4 | 6 | 10 | 1,43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steinbock, Rainer | 10 | 3 | 7 | 10 | 1,00 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gießmann, Sascha | 10 | 3 | 5 | 8 | 0,80 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Breil, Marcel | 6 | 2 | 5 | 7 | 1,17 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Frisch, Roland | 8 | 3 | 4 | 7 | 0,88 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Proske, Olaf | 10 | 2 | 4 | 6 | 0,60 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Thebus, Andreas | 6 | 2 | 3 | 5 | 0,83 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Reichert, Marco | 10 | 1 | 3 | 4 | 0,40 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Heidinger, Petr | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rutenberg, Jens | 8 | 0 | 1 | 1 | 0,13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schnemann, Peter | 10 | 1 | 0 | 1 | 0,10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noeller, Göran | 10 | 1 | 0 | 1 | 0,10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Täufel, Steffen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bauer, Ronny | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pätzold, Denis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grabitz, Thilo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heinicke, Ralf | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiss, Wolfgang | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selle, Steffen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Gesamt | 170 | 59 | 67 | 126 | | 161 | 6 | 2 | 6 | 0 |
Scorertabelle 1993-94 - Qualifikationsrunde
Name | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
Stastny, Jaroslav | 8 | 12 | 6 | 18 | 2,25 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Hlavnicka, Jaroslav | 7 | 9 | 8 | 17 | 2,43 | 31 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Gießmann, Sascha | 8 | 4 | 7 | 11 | 1,38 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Thebus, Andreas | 8 | 4 | 6 | 10 | 1,25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Murkisch, Sven | 8 | 2 | 8 | 10 | 1,25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Steinbock, Rainer | 6 | 0 | 8 | 8 | 1,33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breil, Marcel | 4 | 2 | 5 | 7 | 1,75 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rutenberg, Heiko | 8 | 4 | 3 | 7 | 0,88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Novak, Paul | 8 | 3 | 3 | 6 | 0,75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reichert, Marco | 8 | 2 | 4 | 6 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proske, Olaf | 8 | 3 | 2 | 5 | 0,63 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Frisch, Roland | 6 | 2 | 2 | 4 | 0,67 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heinicke, Ralf | 6 | 0 | 4 | 4 | 0,67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heidinger, Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grabitz, Thilo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bauer, Ronny | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiss, Wolfgang | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rutenberg, Jens | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schnemann, Peter | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noeller, Göran | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selle, Steffen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Gesamt | 138 | 47 | 66 | 113 | | 104 | 11 | 3 | 4 | 0 |
Scorertabelle 1993-94 - Alpenpokal
Name | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
Hlavnicka, Jaroslav | 4 | 3 | 5 | 8 | 2,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gießmann, Sascha | 5 | 3 | 1 | 4 | 0,80 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Murkisch, Sven | 5 | 2 | 2 | 4 | 0,80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grabitz, Thilo | 5 | 0 | 4 | 4 | 0,80 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stastny, Jaroslav | 3 | 3 | 0 | 3 | 1,00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Breil, Marcel | 4 | 3 | 0 | 3 | 0,75 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Rutenberg, Heiko | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reichert, Marco | 5 | 1 | 1 | 2 | 0,40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiss, Wolfgang | 5 | 0 | 2 | 2 | 0,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pätzold, Denis | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steinbock, Rainer | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thebus, Andreas | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schnemann, Peter | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frisch, Roland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rutenberg, Jens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halbauer, Lutz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heidinger, Petr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gamper, Peter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Täufel, Steffen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proske, Olaf | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heinicke, Ralf | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noeller, Göran | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bauer, Ronny | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selle, Steffen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Gesamt | 95 | 18 | 18 | 36 | | 52 | 3 | 0 | 2 | 0 |