Nr. | Name | Pos. | Ha. | Geb.datum | Gr. | Gew. | Nat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Albrecht, Sebastian | G | L | 1990-04-12 | 180 | 80 | |
31 | Holmgren, Peter | G | L | 1987-05-14 | 188 | 87 | |
35 | Nie, Ryan | G | L | 1987-01-14 | 182 | 82 | |
42 | Hacker, Christian | G | L | 1985-04-15 | 185 | 75 | |
2 | Kirschbauer, Florian | D | R | 1988-07-28 | 187 | 92 | |
3 | Fast, T.J. | D | L | 1987-09-02 | 183 | 84 | |
5 | Hüfner, Benjamin | D | R | 1991-01-07 | 180 | 80 | |
13 | Schietzold, André | LW/D | L | 1987-01-11 | 178 | 84 | |
14 | Heider. Martin | D/LW | L | 1986-08-17 | 188 | 88 | |
16 | Thomson, Robin | D | L | 1989-07-23 | 187 | 86 | |
58 | Tramm, Jan | D | L | 1995-09-20 | 184 | 80 | |
63 | * Faber, Maximilian | D | R | 1993-05-18 | 186 | 87 | |
8 | Walsh, Dominic | D/RW | R | 1989-07-18 | 183 | 88 | |
9 | Pitt, Scott | C/LW | L | 1988-01-25 | 184 | 88 | |
11 | Piehler, Kevin | F | L | 1994-03-12 | 188 | 88 | |
15 | Kronawitter, Benjamin | RW | L | 1991-03-05 | 180 | 78 | |
17 | Reed, Harrison | RW/C | R | 1988-01-18 | 185 | 85 | |
18 | Galvez, Michael | F | R | 1995-09-10 | 178 | 80 | |
19 | Gunkel, Philipp | RW | L | 1988-07-11 | 186 | 95 | |
22 | Keith, Cameron | LW/C | L | 1980-12-22 | 191 | 97 | |
23 | Heinisch, Martin | LW | L | 1985-04-06 | 189 | 87 | |
26 | Bucheli, Daniel | F | R | 1988-10-26 | 180 | 85 | |
32 | Forster, Matthias | D/C | R | 1985-04-26 | 181 | 84 | |
50 | Kabitzky, Christoph | RW | R | 1994-06-26 | 179 | 80 | |
71 | Slanina, Robin | F | R | 1990-11-29 | 175 | 80 | |
88 | Campbell, Max | C/LW | L | 1988-12-21 | 183 | 85 | |
90 | Kimmel, Tom-Patric | LW/D | L | 1990-05-05 | 189 | 91 | |
94 | Guts, Valerij | F | L | 1994-04-08 | 179 | 81 | |
Durchschnitt: | 1989-06-07 | 184 | 85 |
Pos. = Position, Ha. = Spieler: Stock-/Schusshand; Goalie: Fanghand, Geb.datum = Geburtsdatum Jahr-Monat-Tag, Gr. = Größe in cm, Gew. = Gewicht in kg, Nat.= Nationalität
Team Staff | Geb.datum | Nationalität |
---|---|---|
Headchoach: Dahlem, Fabian | 06.01.1966 |
Zugänge:
Peter Holmgren – Hannover Indians (2.Bundesliga)
Maximilian Faber – FASS Berlin (Oberliga Ost)
T.J. Fast – Bakersfield Condors (ECHL)
Matthias Forster – Schwenninger Wild Wings (2.Bundesliga)
Martin Heider – Dresdner Eislöwen (2.Bundesliga)
Florian Kirschbauer – Löwen Frankfurt (Oberliga West)
Robin Thomson – Hannover Scorpions (DEL)
Jan Tramm – ETC Crimmitschau U18 (Jugendbundesliga)
Dominic Walsh – Heilbronner Falken (2.Bundesliga)
Max Campbell – Lillehammer Ishockeyklubb (1.Liga NOR)
Michael Galvez – ETC Crimmitschau U18 (Jugendbundesliga)
Scott Pitt – Las Vegas Wranglers (ECHL)
Harrison Reed – Stockton Thunder (ECHL)
während der Saison 2013/14:
Christian Hacker – EHV Schönheide 09 (Oberliga Ost)
Ryan Nie – Beibarys Atyrau (1.Liga KAZ)
Christoph Kabitzky – FASS Berlin (Oberliga Ost)
Tom-Patric Kimmel – Schwenninger Wild Wings (DEL)
Kevin Piehler – Wild Boys Chemnitz (Oberliga Ost)
Robin Slanina – Saale Bulls Halle (Oberliga Ost)
Abgänge:
Jakub Cech – Orli Znojmo (EBEL)
Martin Fous – Mighty Dogs Schweinfurt (Oberliga Süd)
Darcy Campbell – HC Pustertal Wölfe (1.Liga ITA)
Esbjörn Hofverberg – Wild Boys Chemnitz (Oberliga Ost)
Travis Martell – Selber Wölfe (Oberliga Süd)
Florian Müller – Starbulls Rosenheim (DEL2)
Daniel Rau – Icefighters Leipzig (Oberligs Ost)
Patrik Vogl – Bietigheim Steelers (DEL2)
Hannes Albrecht – Icefighters Leipzig (Oberliga Ost)
Brandon Dietrich – Brantford Blast (ACH)
Lars Grözinger – Füchse Duisburg (Oberliga West)
Aaron Lee – Tilburg Trappers (1.Liga NED)
Thomas Pielmeier – Schwenninger Wild Wings (DEL)
Jeremy Williams – VIK Västeras HK (2.Liga SWE)
Austin Wycisk – EC Pfaffenhofen (Bayernliga)
* während der Saison 2013/14:
Maximilian Faber – Füchse Duisburg (Oberliga West)
Foto: –