Zum Inhalt springen
Quotiententabelle Hauptrunde 2020/21Sascha Fischer2021-10-14T09:54:29+02:00
Quotiententabelle Hauptrunde 2020/21
Aufgrund des Abbruchs der Hauptrunde am 08.04.2021 und der unterschiedlichen Anzahl an Spielen der Teams wurde zur Bildung der Abschlusstabelle und zur Ermittlung der Playoff-Teilnehmer die Quotiententabelle nach den Punkten pro Spiel herangezogen.
Platz | Team | Spiele | Punkte | Punkte pro Spiel |
1. | Kassel Huskies | 49 | 112 | 2,29 |
2. | Tölzer Löwen | 50 | 92 | 1,84 |
3. | EHC Freiburg | 49 | 89 | 1,82 |
4. | Bietigheim Steelers | 49 | 89 | 1,82 |
5. | Löwen Frankfurt | 49 | 87 | 1,78 |
6. | ESV Kaufbeuren | 50 | 80 | 1,60 |
7. | Ravensburg Towerstars | 50 | 72 | 1,44 |
8. | Heilbronner Falken | 49 | 68 | 1,39 |
9. | Eispiraten Crimmitschau | 49 | 66 | 1,35 |
10. | EC Bad Nauheim | 49 | 60 | 1,22 |
11. | EV Landshut | 50 | 60 | 1,20 |
12. | Lausitzer Füchse | 50 | 58 | 1,16 |
13. | Dresdner Eislöwen | 49 | 56 | 1,14 |
14. | EHC Bayreuth Tigers | 50 | 49 | 0,98 |
Page load link