Lageplan und Anfahrt Eisstadion:
BILANZ PFLICHTSPIELE
Sp | S | U | N | T+ | T- | Zuschauer ges. | Zuschauer-Ø | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
heim | 37 | 28 | 0 | 9 | 123 | 92 | 75.397 | 2.038 | |
auswärts | 39 | 14 | 0 | 25 | 101 | 147 | 61.987 | 1.589 | |
Gesamtbilanz | 76 | 42 | 0 | 34 | 224 | 239 | 137.384 | 1.808 | |
Siege/Niederlagen | S3 | Sgw | SnV | SnP | NnV | NnP | Ngw | N0 | ohW |
heim | 21 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
auswärts | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 21 | 0 |
Gesamtbilanz | 32 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 29 | 0 |
S3 = Sieg nach regulärer Spielzeit, Sgew = Sieg per Spielwertung, SnV = Sieg nach Verlängerung, SnP = Sieg nach Penaltyschießen
N0= Niederlage nach regulärer Spielzeit, Ngew = Niederlage per Spielwertung, NnV = Niederlage nach Verlängerung, NnP = Niederlage nach Penaltyschießen
ohW = Spiel aus der Wertung genommen
REKORDE
Heimspiel | Auswärtsspiel | |
Höchster Sieg | 7:2 (4:0,2:0,1:2) 7:2 (3:1,1:0,3:1) |
6:3 (1:1,2:1,3:1) |
Höchste Niederlage | 0:6 (0:2,0:1,0:3) | 4:12 (0:3,1:4,3:5) |
Meiste Zuschauer | 6.500 | 3.500 |
Wenigste Zuschauer | 0 * | 0 * |
ALLE PFLICHTSPIELE IM ÜBERBLICK
Klick auf das Ergebnis, um zum Spielbericht zu gelangen!
Saison | Liga | H / A | Ergebnis | Zuschauer |
2024/25 | DEL2 Hauptrunde | A | 3:4 (2:1,1:2,0:1) |
2.137 |
2023/24 | DEL2 Hauptrunde | A | 5:3 (0:0,2:3,3:0) |
1.786 |
2023/24 | DEL2 Hauptrunde | H | 3:2 nP (1:0,0:1,1:1,0:0) |
3.924 |
2023/24 | DEL2 Hauptrunde | A | 3:4 nV (0:1,0:0,3:2,0:1) |
1.700 |
2023/24 | DEL2 Hauptrunde | H | 3:2 nV (1:0,1:1,0:1,1:0) |
2.591 |
2022/23 | DEL2 Hauptrunde | A | 3:2 (0:1,1:0,2:1) |
1.953 |
2022/23 | DEL2 Hauptrunde | H | 3:0 (3:0,0:0,0:0) |
2.077 |
2022/23 | DEL2 Hauptrunde | A | 0:1 (0:0,0:0,0:1) |
2.045 |
2022/23 | DEL2 Hauptrunde | H | 5:3 (2:1,3:0,0:2) | 1.579 |
2021/22 | DEL2 Hauptrunde | A | 1:4 (0:0,0:2,1:2) | 828 |
2021/22 | DEL2 Hauptrunde | H | 0:3 (0:1,0:0,0:2) | 0 * |
2021/22 | DEL2 Hauptrunde | A | 1:3 (0:1,0:2,1:0) | 638 |
2021/22 | DEL2 Hauptrunde | H | 4:3 nP (0:3,2:0,1:0,0:0) | 1.717 |
2020/21 | DEL2 Hauptrunde | A | 0:2 (0:0,0:1,0:1) | 0 * |
2020/21 | DEL2 Hauptrunde | H | 3:4 (2:0,1:2,0:2) | 0 * |
2020/21 | DEL2 Hauptrunde | A | 4:3 (2:1,2:0,0:2) | 0 * |
2020/21 | DEL2 Hauptrunde | H | 5:3 (1:1,3:2,1:0) | 0 * |
2019/20 | DEL2 Hauptrunde | H | 3:2 nP (0:2,1:0,1:0,0:0) | 1.789 |
2019/20 | DEL2 Hauptrunde | A | 0:5 (0:1,0:3,0:1) | 3.500 |
2019/20 | DEL2 Hauptrunde | H | 3:2 nV (0:0,2:0,0:2,1:0) | 1.771 |
2019/20 | DEL2 Hauptrunde | A | 1:4 (0:0,0:2,1:2) | 2.125 |
2018/19 | DEL2 Hauptrunde | A | 1:4 (0:1,1:0,0:3) | 1.688 |
2018/19 | DEL2 Hauptrunde | H | 5:4 (1:0,1:3,3:1) | 1.550 |
2018/19 | DEL2 Hauptrunde | A | 2:5 (1:2,1:1,0:2) | 1.631 |
2018/19 | DEL2 Hauptrunde | H | 4:2 (1:1,1:0,2:1) | 1.813 |
2017/18 | DEL2 Hauptrunde | A | 3:0 (1:0,1:0,1:0) | 1.487 |
2017/18 | DEL2 Hauptrunde | H | 7:2 (3:1,1:0,3:1) | 1.526 |
2017/18 | DEL2 Hauptrunde | A | 4:2 (0:0,4:2,0:0) | 1.610 |
2017/18 | DEL2 Hauptrunde | H | 5:3 (0:2,3:1,2:0) | 1.649 |
2016/17 | DEL2 Hauptrunde | A | 3:2 (0:2,2:0,1:0) | 2.060 |
2016/17 | DEL2 Hauptrunde | H | 4:2 (2:1,2:0,0:1) | 926 |
2016/17 | DEL2 Hauptrunde | A | 5:6 nV (3:1,1:4,1:0,0:1) | 1.836 |
2016/17 | DEL2 Hauptrunde | H | 3:2 (1:2,1:0,1:0) | 1.687 |
2015/16 | DEL2 Hauptrunde | H | 0:1 (0:0,0:0,0:1) | 1.404 |
2015/16 | DEL2 Hauptrunde | H | 1:5 (0:1,0:0,1:4) | 1.670 |
2015/16 | DEL2 Hauptrunde | A | 1:6 (0:1,1:3,0:2) | 2.271 |
2015/16 | DEL2 Hauptrunde | A | 3:0 (0:0,0:0,3:0) | 1.887 |
2013/14 | DEL2 Qualifikation | A | 2:5 (0:1,0:4,2:0) | 2.630 |
2013/14 | DEL2 Qualifikation | H | 5:3 (1:1,1:1,3:1) | 1.720 |
2010/11 | 2.BL Abstiegsrunde | H | 3:2 nV (0:0,1:1,1:1,1:0) | 959 |
2010/11 | 2.BL Abstiegsrunde | H | 4:3 nV (0:0,2:1,1:2,1:0) | 1.711 |
2010/11 | 2.BL Abstiegsrunde | A | 5:2 (0:0,0:1,5:1) | 1.153 |
2010/11 | 2.BL Abstiegsrunde | A | 5:2 (2:0,2:1,1:1) | 1.374 |
2010/11 | 2.BL Hauptrunde | A | 2:5 (1:1,1:1,0:3) | 1.428 |
2010/11 | 2.BL Hauptrunde | H | 3:4 nP (1:0,1:1,1:2,0:0) | 1.210 |
2010/11 | 2.BL Hauptrunde | A | 5:4 nV (0:0,1:1,3:3,1:0) | 987 |
2010/11 | 2.BL Hauptrunde | H | 4:2 (0:1,3:0,1:1) | 1.808 |
2009/10 | 2.BL Hauptrunde | H | 3:2 (1:0,1:1,1:1) | 1.528 |
2009/10 | 2.BL Hauptrunde | A | 2:1 n.P. (0:0,0:1,1:0,0:0) | 1.017 |
2009/10 | 2.BL Hauptrunde | H | 5:1 (0:0,2:1,3:0) | 1.741 |
2009/10 | 2.BL Hauptrunde | A | 4:7 (1:3,2:3,1:1) | 1.605 |
2008/09 | 2.BL Hauptrunde | H | 3:5 (1:1,1:3,1:1) | 1.720 |
2008/09 | 2.BL Hauptrunde | A | 0:5 (0:2,0:2,0:1) | 1.843 |
2008/09 | 2.BL Hauptrunde | H | 2:1 (2:0,0:1,0:0) | 1.782 |
2008/09 | 2.BL Hauptrunde | A | 6:3 (1:1,2:1,3:1) | 1.592 |
2004/05 | 2.BL Abstiegsrunde | H | 5:0 (1:0,2:0,2:0) | 1.993 |
2004/05 | 2.BL Abstiegsrunde | A | 2:3 nP (0:0,1:2,1:0,0:0) | 1.864 |
2004/05 | 2.BL Hauptrunde | H | 5:3 (2:0,2:1,1:2) | 2.021 |
2004/05 | 2.BL Hauptrunde | A | 4:12 (0:3,1:4,3:5) | 2.029 |
2004/05 | 2.BL Hauptrunde | H | 7:2 (4:0,2:0,1:2) | 2.318 |
2004/05 | 2.BL Hauptrunde | A | 1:4 (0:1,1:2,0:1) | 2.378 |
2002/03 | 2.BL Hauptrunde | A | 4:5 nV (1:1,2;3,1:0,0:1) | 1.421 |
2002/03 | 2.BL Hauptrunde | H | 0:6 (0:2,0:1,0:3) | 2.038 |
2002/03 | 2.BL Hauptrunde | A | 1:6 (0:2,0:4,1:0) | 1.472 |
2002/03 | 2.BL Hauptrunde | H | 2:3 (0:2,1:1,1:0) | 2.450 |
2001/02 | 2.BL Hauptrunde | A | 4:2 (-:-,-:-,-:-) | 1.358 |
2001/02 | 2.BL Hauptrunde | H | 2:1 (-:-,-:-,-:-) | 3.308 |
2001/02 | 2.BL Hauptrunde | A | 2:4 (1:1,0:2,1:1) | 1.365 |
2001/02 | 2.BL Hauptrunde | H | 1:0 (0:0,0:0,1:0) | 4.226 |
1997/98 | 1.Liga Süd Hauptrunde | H | 5:3 (3:1,0:1,2:1) | 4.064 |
1997/98 | 1.Liga Süd Hauptrunde | A | 0:1 (0:0,0:1,0:0) | 1.722 |
1996/97 | 1.Liga Süd Hauptrunde | H | 2:1 (-:-,-:-,-:-) | 4.838 |
1996/97 | 1.Liga Süd Hauptrunde | A | 1:7 (-:-,-:-,-:-) | 2.000 |
1995/96 | 1.Liga Süd Hauptrunde | A | 3:9 (-:-,-:-,-:-) | 1.713 |
1995/96 | 1.Liga Süd Hauptrunde | H | 1:5 (-:-,-:-,-:-) | 6.500 |
1993/94 | Alpenpokal Vorrunde | A (in Heilbronn) | 5:0 gew. – 2:4 (-:-,-:-,-:-) | 112 |
* Zuschauerverbot aufgrund der Corona-Pandemie
ALLE FREUNSCHAFTSSPIELE IM ÜBERBLICK
Klick auf das Ergebnis, um zum Spielbericht zu gelangen!
Saison | Liga | H / A | Ergebnis | Zuschauer |
– | – | – | – | – |
Stand: 09.10.2024