Lageplan und Anfahrt Eisstadion:
BILANZ PFLICHTSPIELE
Sp | S | U | N | T+ | T- | Zuschauer ges. | Zuschauer-Ø | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
heim | 26 | 13 | 0 | 12 | 72 | 81 | 75099 | 2888 | |
auswärts | 26 | 16 | 0 | 9 | 102 | 83 | 59515 | 2289 | |
Gesamtbilanz | 52 | 29 | 0 | 21 | 174 | 164 | 134614 | 2589 | |
Siege/Niederlagen | S3 | Sgw | SnV | SnP | NnV | NnP | Ngw | N0 | ohW |
heim | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 |
auswärts | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 |
Gesamtbilanz | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 2 |
S3 = Sieg nach regulärer Spielzeit, Sgew = Sieg per Spielwertung, SnV = Sieg nach Verlängerung, SnP = Sieg nach Penaltyschießen
N0= Niederlage nach regulärer Spielzeit, Ngew = Niederlage per Spielwertung, NnV = Niederlage nach Verlängerung, NnP = Niederlage nach Penaltyschießen
ohW = Spiel aus der Wertung genommen
REKORDE
Heimspiel | Auswärtsspiel | |
Höchster Sieg | 6:2 (2:0,3:0,1:2) | 6:1 (-:-,-:-,-:-) |
Höchste Niederlage | 0:6 (0:1,0:3,0:2) | 0:7 (0:2,0:2,0:3) |
Meiste Zuschauer | 5.912 | 4.290 |
Wenigste Zuschauer | 0 * | 0 * |
ALLE PFLICHTSPIELE IM ÜBERBLICK
Klick auf das Ergebnis, um zum Spielbericht zu gelangen!
Saison | Liga | H / A | Ergebnis | Zuschauer |
2022/23 | DEL2 Playdowns | A | 5:2 (1:1,1:1,3:0) | 2.585 |
2022/23 | DEL2 Playdowns | H | 3:2 (0:0,1:1,2:0) |
2.861 |
2022/23 | DEL2 Playdowns | A | 2:5 (0:1,2:0,0:4) | 1.855 |
2022/23 | DEL2 Playdowns | H | 1:3 (0:0,1:1,0:2) | 3.220 |
2022/23 | DEL2 Playdowns | A | 4:0 (0:0,3:0,1:0) | 2.622 |
2022/23 | DEL2 Playdowns | H | 3:0 (0:0,1:0,2:0) |
1.883 |
2022/23 | DEL2 Hauptrunde | H | 5:3 (0:1,2:1,3:1) |
1.903 |
2022/23 | DEL2 Hauptrunde | A | 3:2 nV (1:0,1:1,0:1,1:0) |
1.735 |
2022/23 | DEL2 Hauptrunde | H | 0:3 (0:1,0:1,0:1) |
1.293 |
2022/23 | DEL2 Hauptrunde | A | 6:2 (1:0,2:1,3:1) |
1.418 |
2021/22 | DEL2 Hauptrunde | H | 1:4 (1:0,0:2,0:2) |
2.080 |
2021/22 | DEL2 Hauptrunde | A | 2:4 (0:2,2:1,0:1) |
745 |
2021/22 | DEL2 Hauptrunde | H | 4:0 (0:0,2:0,2:0) |
0 * |
2021/22 | DEL2 Hauptrunde | A | 0:3 (0:2,0:1,0:0) |
1.678 |
2020/21 | DEL2 Hauptrunde | H | 3:0 (1:0,1:0,1:0) |
0 * |
2020/21 | DEL2 Hauptrunde | A | 7:6 nV (0:2,3:3,3:1,1:0) |
0 * |
2020/21 | DEL2 Hauptrunde | H | 2:4 (0:1,0:2,2:1) |
0 * |
2020/21 | DEL2 Hauptrunde | A | 4:1 (0:0,2:0,2:1) |
0 * |
2019/20 | DEL2 Hauptrunde | A | 4:2 (0:1,3:1,1:0) |
3.134 |
2019/20 | DEL2 Hauptrunde | H | 0:6 (0:1,0:3,0:2) |
3.554 |
2019/20 | DEL2 Hauptrunde | A | 5:4 (1:1,2:0,2:3) |
1.927 |
2019/20 | DEL2 Hauptrunde | H | 3:6 (2:2,0:0,1:4) |
2.801 |
2018/19 | DEL2 Hauptrunde | H | 2:6 (0:3,2:2,0:1) |
3.152 |
2018/19 | DEL2 Hauptrunde | A | 2:5 (0:1,1:1,1:3) |
2.307 |
2018/19 | DEL2 Hauptrunde | H | 1:6 (0:2,0:1,1:3) |
1.917 |
2018/19 | DEL2 Hauptrunde | A | 5:0 (2:0,1:0,2:0) |
2.235 |
2017/18 | DEL2 Hauptrunde | A | 4:3 (0:1,2:1,2:1) | 1.859 |
2017/18 | DEL2 Hauptrunde | H | 0:5 gew., 9:5 (4:1,3:1,2:3) | 2.184 |
2017/18 | DEL2 Hauptrunde | A | 4:3 (1:0,3:2,0:1) | 2.494 |
2017/18 | DEL2 Hauptrunde | H | 5:2 (2:1,3:1,0:0) | 2.813 |
2016/17 | DEL2 Hauptrunde | A | 3:4 (1:0,2:1,0:3) | 2.680 |
2016/17 | DEL2 Hauptrunde | H | 1:4 (1:2,0:1,0:1) | 4.108 |
2016/17 | DEL2 Hauptrunde | A | 1:3 (0:1,1:0,0:2) | 4.290 |
2016/17 | DEL2 Hauptrunde | H | 6:2 (2:0,3:0,1:2) | 2.263 |
2005/06 | OL Hauptrunde | A | 8:4 (1:2,3:2,4;0) | 1.723 |
2005/06 | OL Hauptrunde | H | 5:1 (2:0,0:1,3:0) | 2.728 |
2000/01 | OL Hauptrunde | A | 4:3 (-:-,-:-,-:-) | 1.561 |
2000/01 | OL Hauptrunde | H | 4:3 nV (-:-,-:-,-:-,1:0) | 4.236 |
2000/01 | OL Hauptrunde | A | 6:5 (-:-,-:-,-:-) | 3.152 |
2000/01 | OL Hauptrunde | H | 5:3 (-:-,-:-,-:-) | 4.804 |
1999/00 | 2.BL Qualifikation | H | 4:7 (-:-,-:-,-:-) | 3.197 |
1999/00 | 2.BL Qualifikation | A | 4:5 (-:-,-:-,-:-) | 2.376 |
1999/00 | 2.BL Qualifikation | H | 1:3 (-:-,-:-,-:-) | 2.234 |
1999/00 | 2.BL Qualifikation | A | 4:1 (-:-,-:-,-:-) | 2.408 |
1999/00 | OL Hauptrunde | A | 5:3 (-:-,-:-,-:-) | 4.114 |
1999/00 | OL Hauptrunde | H | 3:2 (-:-,-:-,-:-) | 5.912 |
1998/99 | 1.Liga Süd Hauptrunde | A | 4:5 nP (-:-,-:-,-:-,0:0) | 3.211 |
1998/99 | 1.Liga Süd Hauptrunde | H | 3:2 nV (-:-,-:-,-:-,1:0) | 5.470 |
1998/99 | 1.Liga Süd Hauptrunde | A | 6:1 (-:-,-:-,-:-) | 3.350 |
1998/99 | 1.Liga Süd Hauptrunde | H | 4:3 (-:-,-:-,-:-) | 4.920 |
1997/98 | 1.Liga Süd Playoffqualirunde | H | 3:1 (1:0,1:1,1:0) | 5.566 |
1997/98 | 1.Liga Süd Playoffqualirunde | A | 0:7 (0:2,0:2,0:3) | 4.056 |
* Zuschauerverbot aufgrund der Corona-Pandemie
ALLE FREUNSCHAFTSSPIELE IM ÜBERBLICK
Klick auf das Ergebnis, um zum Spielbericht zu gelangen!
Saison | Liga | H / A | Ergebnis | Zuschauer |
2023/24 | DEL2 | A | 4:1 (1:0,2:1,1:0) | 164 |
2020/21 | DEL2 | H | 5:1 (3:0,1:1,1:0) | 500 |
2017/18 | DEL2 | A | 3:4 nP (0:1,2:1,1:1) | 1.196 |
2016/17 | DEL2 | H | 2:3 nP (1:0,0:2,1:0) | 608 |
2015/16 | DEL2 | A | 10:5 (2:0,5:2,3:3) | 936 |
1997/98 | 1.Liga Süd | H | 13:2 (-:-,-:-,-:-) | – |
Stand: 02.09.2023