Position: Stürmer
Geburtstag / -ort: 16. Juli 2002 / Berlin
Nationalität: deutsch
Größe / Gewicht: 1.82 m / 76 kg
Schuss- / Stockhand: links
Crimmitschauer von / bis: 2020 / –
Statistik Crimmitschau:
Stand: 23.11.2024Saison | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | 44 | 2 | 4 | 6 | 0,14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021/22 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | 54 | 3 | 3 | 6 | 0,11 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023/24 | 54 | 2 | 2 | 4 | 0,07 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/25 | 20 | 0 | 2 | 2 | 0,10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GESAMT | 203 | 7 | 12 | 19 | 0,09 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Karrierestatistik: