Scorertabellen 2013/14Sascha Fischer2024-09-06T18:21:27+02:00
Die Scorertabellen der Eispiraten in der Saison 2013/14.
Scorertabelle 2013-14 - Gesamt
Stand: 27.10.2021
Sp = Spiele in der Aufstellung, G = Tore, A = Vorlagen, SP = Scorerpunkte, PM = Strafminuten, PPG = Überzahltore, SHG = Unterzahltore, GWG = Siegtore, ENG = Empty Net Tore
Name | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
Harrison Reed | 71 | 52 | 65 | 117 | 1,65 | 110 | 10 | 3 | 4 | 1 |
Max Campbell | 71 | 42 | 71 | 113 | 1,59 | 40 | 13 | 0 | 7 | 0 |
Scott Pitt | 70 | 29 | 52 | 81 | 1,16 | 38 | 11 | 1 | 3 | 1 |
T. J. Fast | 66 | 17 | 37 | 54 | 0,82 | 38 | 7 | 0 | 3 | 1 |
Matthias Forster | 69 | 7 | 35 | 42 | 0,61 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Martin Heinisch | 63 | 15 | 26 | 41 | 0,65 | 43 | 3 | 0 | 3 | 0 |
André Schietzold | 70 | 11 | 21 | 32 | 0,46 | 122 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dominic Walsh | 53 | 11 | 13 | 24 | 0,45 | 40 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Daniel Bucheli | 71 | 15 | 7 | 22 | 0,31 | 87 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Cameron Keith | 30 | 6 | 15 | 21 | 0,70 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Martin Heider | 58 | 3 | 13 | 16 | 0,28 | 36 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Tom-Patric Kimmel | 37 | 9 | 6 | 15 | 0,41 | 22 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Florian Kirschbauer | 69 | 5 | 10 | 15 | 0,22 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Benjamin Hüfner | 71 | 0 | 13 | 13 | 0,18 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philipp Gunkel | 44 | 4 | 8 | 12 | 0,27 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Benjamin Kronawitter | 71 | 3 | 5 | 8 | 0,11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christoph Kabitzky | 28 | 0 | 7 | 7 | 0,25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robin Thomson | 61 | 1 | 4 | 5 | 0,08 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Tramm | 68 | 0 | 2 | 2 | 0,03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valerij Guts | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robin Slanina | 6 | 0 | 1 | 1 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Holmgren | 27 | 0 | 1 | 1 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Piehler | 27 | 0 | 1 | 1 | 0,04 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Nie | 30 | 0 | 1 | 1 | 0,03 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximilian Faber | 39 | 1 | 0 | 1 | 0,03 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Albrecht | 71 | 0 | 1 | 1 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Hacker | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Galvez | 55 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Gesamt | 1412 | 231 | 416 | 647 | | 953 | 53 | 8 | 29 | 7 |
Scorertabelle 2013-14 - Hauptrunde
Name | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
Harrison Reed | 55 | 40 | 52 | 92 | 1,67 | 98 | 8 | 2 | 4 | 1 |
Max Campbell | 55 | 33 | 58 | 91 | 1,65 | 28 | 9 | 0 | 5 | 0 |
Scott Pitt | 54 | 21 | 42 | 63 | 1,17 | 34 | 9 | 0 | 3 | 1 |
T. J. Fast | 50 | 10 | 27 | 37 | 0,74 | 30 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Martin Heinisch | 47 | 13 | 20 | 33 | 0,70 | 39 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Matthias Forster | 53 | 6 | 24 | 30 | 0,57 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 |
André Schietzold | 54 | 9 | 16 | 25 | 0,46 | 110 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cameron Keith | 30 | 6 | 15 | 21 | 0,70 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dominic Walsh | 37 | 7 | 11 | 18 | 0,49 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Philipp Gunkel | 44 | 4 | 8 | 12 | 0,27 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Martin Heider | 42 | 2 | 9 | 11 | 0,26 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Benjamin Hüfner | 55 | 0 | 11 | 11 | 0,20 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florian Kirschbauer | 53 | 4 | 6 | 10 | 0,19 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Bucheli | 55 | 7 | 3 | 10 | 0,18 | 75 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Benjamin Kronawitter | 55 | 2 | 5 | 7 | 0,13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tom-Patric Kimmel | 21 | 5 | 1 | 6 | 0,29 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Robin Thomson | 45 | 0 | 3 | 3 | 0,07 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robin Slanina | 6 | 0 | 1 | 1 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christoph Kabitzky | 12 | 0 | 1 | 1 | 0,08 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Holmgren | 26 | 0 | 1 | 1 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximilian Faber | 39 | 1 | 0 | 1 | 0,03 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Tramm | 52 | 0 | 1 | 1 | 0,02 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Albrecht | 55 | 0 | 1 | 1 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valerij Guts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Hacker | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Piehler | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Nie | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Galvez | 39 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Gesamt | 1079 | 170 | 316 | 486 | | 765 | 41 | 4 | 20 | 5 |
Scorertabelle 2013-14 - Playdowns
Name | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
Harrison Reed | 7 | 5 | 6 | 11 | 1,57 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Max Campbell | 7 | 4 | 5 | 9 | 1,29 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
T. J. Fast | 7 | 3 | 5 | 8 | 1,14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Scott Pitt | 7 | 1 | 6 | 7 | 1,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matthias Forster | 7 | 0 | 4 | 4 | 0,57 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Bucheli | 7 | 2 | 1 | 3 | 0,43 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
André Schietzold | 7 | 0 | 3 | 3 | 0,43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Heinisch | 7 | 2 | 0 | 2 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tom-Patric Kimmel | 7 | 2 | 0 | 2 | 0,29 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Martin Heider | 7 | 0 | 2 | 2 | 0,29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florian Kirschbauer | 7 | 0 | 2 | 2 | 0,29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominic Walsh | 7 | 1 | 0 | 1 | 0,14 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Christoph Kabitzky | 7 | 0 | 1 | 1 | 0,14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Tramm | 7 | 0 | 1 | 1 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benjamin Hüfner | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benjamin Kronawitter | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robin Thomson | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Piehler | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Nie | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Albrecht | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Galvez | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Gesamt | 147 | 20 | 36 | 56 | | 106 | 4 | 2 | 3 | 1 |
Scorertabelle 2013-14 - Qualifikationsrunde
Name | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
Harrison Reed | 10 | 7 | 9 | 16 | 1,60 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Max Campbell | 10 | 6 | 9 | 15 | 1,50 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Scott Pitt | 10 | 7 | 5 | 12 | 1,20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
T. J. Fast | 10 | 5 | 6 | 11 | 1,10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Daniel Bucheli | 10 | 6 | 3 | 9 | 0,90 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Matthias Forster | 10 | 1 | 8 | 9 | 0,90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tom-Patric Kimmel | 10 | 2 | 5 | 7 | 0,70 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Heinisch | 10 | 1 | 6 | 7 | 0,70 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dominic Walsh | 10 | 4 | 2 | 6 | 0,60 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Christoph Kabitzky | 10 | 0 | 6 | 6 | 0,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
André Schietzold | 10 | 2 | 3 | 5 | 0,50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Heider | 10 | 1 | 2 | 3 | 0,30 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Florian Kirschbauer | 10 | 1 | 2 | 3 | 0,30 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Robin Thomson | 10 | 1 | 1 | 2 | 0,20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benjamin Hüfner | 10 | 0 | 2 | 2 | 0,20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valerij Guts | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Piehler | 6 | 0 | 1 | 1 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Nie | 9 | 0 | 1 | 1 | 0,11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benjamin Kronawitter | 10 | 1 | 0 | 1 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Holmgren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Tramm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Albrecht | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Galvez | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Gesamt | 207 | 45 | 72 | 117 | | 102 | 10 | 3 | 7 | 1 |