Scorertabellen 2005/06Sascha Fischer2021-10-14T15:13:41+02:00
Die Scorertabellen dr Eispiraten in der Saison 2005/06.
Scorertabelle 2005-06 - Gesamt
Stand: 27.10.2021
Sp = Spiele in der Aufstellung, G = Tore, A = Vorlagen, SP = Scorerpunkte, PM = Strafminuten, PPG = Überzahltore, SHG = Unterzahltore, GWG = Siegtore, ENG = Empty Net Tore
Name | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
Slivchenko, Vadim | 54 | 33 | 34 | 67 | 1,24 | 61 | 11 | 4 | 7 | 2 |
Trygg, Marius | 56 | 26 | 39 | 65 | 1,16 | 22 | 10 | 0 | 7 | 0 |
Murray, Doug | 59 | 32 | 31 | 63 | 1,07 | 44 | 13 | 0 | 6 | 1 |
Heine, Torsten | 56 | 18 | 38 | 56 | 1,00 | 42 | 9 | 0 | 3 | 1 |
Veber, Roman | 59 | 5 | 40 | 45 | 0,76 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Switzer, Derek | 61 | 13 | 29 | 42 | 0,69 | 26 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Reinke, Mirko | 53 | 20 | 20 | 40 | 0,75 | 40 | 9 | 0 | 3 | 0 |
Rusznyak, Karol | 47 | 17 | 17 | 34 | 0,72 | 42 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Völk, Christian | 60 | 11 | 22 | 33 | 0,55 | 74 | 11 | 0 | 1 | 0 |
Friedl, Björn | 60 | 14 | 18 | 32 | 0,53 | 48 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Kathan, Peter | 61 | 6 | 26 | 32 | 0,52 | 84 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Klotz, Christoph | 57 | 6 | 22 | 28 | 0,49 | 62 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Masak, Martin | 60 | 2 | 20 | 22 | 0,37 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaltenhauser, Maximilian | 59 | 6 | 14 | 20 | 0,34 | 91 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Waberski, Nathan | 53 | 9 | 10 | 19 | 0,36 | 153 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Hofverberg, Esbjörn | 25 | 4 | 12 | 16 | 0,64 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Klinge, Manuel | 17 | 13 | 2 | 15 | 0,88 | 18 | 3 | 0 | 3 | 1 |
Sevo, Daniel | 61 | 1 | 13 | 14 | 0,23 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heinrich, Alexander | 31 | 1 | 10 | 11 | 0,35 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wörle, Tobias | 15 | 5 | 4 | 9 | 0,60 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detterer, Waldemar | 52 | 4 | 3 | 7 | 0,13 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Becker, Brant | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Winzer, Martin | 31 | 0 | 1 | 1 | 0,03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rehthaler, Martin | 41 | 0 | 1 | 1 | 0,02 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krehl, Matthias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel, Julius | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gunkel, Philipp | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jones, Sebastian | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Löffler, Marcus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fritzmeier, Thomas | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hätinen, Markus | 61 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zellhuber, Thomas | 61 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Gesamt | 1289 | 246 | 427 | 673 | | 1118 | 86 | 8 | 43 | 7 |
Scorertabelle 2005-06 - Hauptrunde
Name | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
Slivchenko, Vadim | 34 | 24 | 22 | 46 | 1,35 | 51 | 8 | 3 | 5 | 1 |
Murray, Doug | 36 | 22 | 24 | 46 | 1,28 | 24 | 8 | 0 | 4 | 0 |
Trygg, Marius | 31 | 16 | 26 | 42 | 1,35 | 10 | 7 | 0 | 4 | 0 |
Heine, Torsten | 34 | 14 | 27 | 41 | 1,21 | 20 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Veber, Roman | 35 | 2 | 28 | 30 | 0,86 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Reinke, Mirko | 28 | 13 | 16 | 29 | 1,04 | 30 | 7 | 0 | 2 | 0 |
Rusznyak, Karol | 34 | 14 | 14 | 28 | 0,82 | 36 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Switzer, Derek | 36 | 8 | 18 | 26 | 0,72 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Völk, Christian | 35 | 9 | 14 | 23 | 0,66 | 46 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Kathan, Peter | 36 | 4 | 19 | 23 | 0,64 | 56 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Friedl, Björn | 35 | 9 | 13 | 22 | 0,63 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Klotz, Christoph | 34 | 4 | 17 | 21 | 0,62 | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Waberski, Nathan | 34 | 8 | 8 | 16 | 0,47 | 85 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Masak, Martin | 35 | 2 | 14 | 16 | 0,46 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaltenhauser, Maximilian | 35 | 6 | 9 | 15 | 0,43 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sevo, Daniel | 36 | 1 | 11 | 12 | 0,33 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klinge, Manuel | 6 | 5 | 0 | 5 | 0,83 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hofverberg, Esbjörn | 11 | 1 | 4 | 5 | 0,45 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detterer, Waldemar | 35 | 3 | 2 | 5 | 0,14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heinrich, Alexander | 8 | 0 | 4 | 4 | 0,50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wörle, Tobias | 5 | 2 | 1 | 3 | 0,60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Winzer, Martin | 14 | 0 | 1 | 1 | 0,07 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rehthaler, Martin | 28 | 0 | 1 | 1 | 0,04 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gunkel, Philipp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel, Julius | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jones, Sebastian | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Löffler, Marcus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fritzmeier, Thomas | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hätinen, Markus | 36 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zellhuber, Thomas | 36 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Gesamt | 755 | 167 | 293 | 460 | | 681 | 59 | 5 | 26 | 1 |
Scorertabelle 2005-06 - Meisterrunde
Name | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
Trygg, Marius | 18 | 6 | 10 | 16 | 0,89 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Slivchenko, Vadim | 14 | 8 | 7 | 15 | 1,07 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Murray, Doug | 17 | 8 | 6 | 14 | 0,82 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Switzer, Derek | 18 | 3 | 9 | 12 | 0,67 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Veber, Roman | 17 | 2 | 9 | 11 | 0,65 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Friedl, Björn | 18 | 5 | 5 | 10 | 0,56 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Heine, Torsten | 15 | 3 | 6 | 9 | 0,60 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Völk, Christian | 18 | 1 | 8 | 9 | 0,50 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Reinke, Mirko | 18 | 5 | 3 | 8 | 0,44 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hofverberg, Esbjörn | 8 | 1 | 6 | 7 | 0,88 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kathan, Peter | 18 | 2 | 5 | 7 | 0,39 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Klotz, Christoph | 17 | 2 | 4 | 6 | 0,35 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rusznyak, Karol | 7 | 3 | 2 | 5 | 0,71 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Heinrich, Alexander | 17 | 1 | 4 | 5 | 0,29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaltenhauser, Maximilian | 17 | 0 | 4 | 4 | 0,24 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wörle, Tobias | 4 | 1 | 2 | 3 | 0,75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klinge, Manuel | 5 | 3 | 0 | 3 | 0,60 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Waberski, Nathan | 13 | 1 | 2 | 3 | 0,23 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Masak, Martin | 18 | 0 | 3 | 3 | 0,17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detterer, Waldemar | 16 | 1 | 1 | 2 | 0,13 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Becker, Brant | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sevo, Daniel | 18 | 0 | 1 | 1 | 0,06 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fritzmeier, Thomas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rehthaler, Martin | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Winzer, Martin | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hätinen, Markus | 18 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zellhuber, Thomas | 18 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Gesamt | 383 | 56 | 98 | 154 | | 319 | 20 | 2 | 11 | 3 |
Scorertabelle 2005-06 - Playoffs
Name | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
Klinge, Manuel | 6 | 5 | 2 | 7 | 1,17 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Trygg, Marius | 6 | 4 | 3 | 7 | 1,17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Slivchenko, Vadim | 6 | 1 | 5 | 6 | 1,00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Heine, Torsten | 6 | 1 | 4 | 5 | 0,83 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hofverberg, Esbjörn | 6 | 2 | 2 | 4 | 0,67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Murray, Doug | 6 | 2 | 1 | 3 | 0,50 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Reinke, Mirko | 6 | 2 | 1 | 3 | 0,50 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wörle, Tobias | 6 | 2 | 1 | 3 | 0,50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veber, Roman | 6 | 1 | 2 | 3 | 0,50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Switzer, Derek | 6 | 1 | 2 | 3 | 0,50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Masak, Martin | 6 | 0 | 3 | 3 | 0,50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kathan, Peter | 6 | 0 | 2 | 2 | 0,33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heinrich, Alexander | 6 | 0 | 2 | 2 | 0,33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klotz, Christoph | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Völk, Christian | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rusznyak, Karol | 6 | 0 | 1 | 1 | 0,17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaltenhauser, Maximilian | 6 | 0 | 1 | 1 | 0,17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sevo, Daniel | 6 | 0 | 1 | 1 | 0,17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rehthaler, Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friedl, Björn | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waberski, Nathan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hätinen, Markus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zellhuber, Thomas | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Gesamt | 132 | 22 | 34 | 56 | | 112 | 7 | 1 | 6 | 3 |
Scorertabelle 2005-06 - DEB-Pokal
Name | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
Switzer, Derek | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heine, Torsten | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veber, Roman | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trygg, Marius | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reinke, Mirko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Völk, Christian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friedl, Björn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kathan, Peter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klotz, Christoph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Masak, Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaltenhauser, Maximilian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sevo, Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detterer, Waldemar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rehthaler, Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krehl, Matthias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gunkel, Philipp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Löffler, Marcus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hätinen, Markus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zellhuber, Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Gesamt | 19 | 1 | 2 | 3 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |