Scorertabellen 1998/99Sascha Fischer2024-06-09T18:38:41+02:00
Die Scorertabellen des ETC Crimmitschau in der Saison 1998/99.
Scorertabelle 1998-99 - Gesamt
Name | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
Rohrbach, Dirk | 57 | 31 | 44 | 75 | 1,32 | 18 | 2 | 0 | 4 | 1 |
Steinbock, Stefan | 57 | 27 | 33 | 60 | 1,05 | 28 | 3 | 1 | 4 | 1 |
Sekera, Martin | 54 | 19 | 40 | 59 | 1,09 | 80 | 3 | 2 | 4 | 0 |
Henkel, Andreas | 59 | 24 | 26 | 50 | 0,85 | 58 | 7 | 0 | 3 | 0 |
Prada, Martin | 56 | 15 | 32 | 47 | 0,84 | 22 | 5 | 0 | 4 | 0 |
Losch, Mike | 60 | 17 | 23 | 40 | 0,67 | 24 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Shaver, Bradley | 48 | 17 | 22 | 39 | 0,81 | 103 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Weiß, Pavel | 52 | 20 | 16 | 36 | 0,69 | 48 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Stastny, Jaroslav | 40 | 16 | 14 | 30 | 0,75 | 44 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Schulz, Karsten | 56 | 14 | 12 | 26 | 0,46 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Winstanley, Jeffrey | 59 | 2 | 22 | 24 | 0,41 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hedman, Daniel | 46 | 7 | 14 | 21 | 0,46 | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Krüger, Gabriel | 53 | 3 | 17 | 20 | 0,38 | 74 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Ollila, Jukka | 24 | 7 | 8 | 15 | 0,63 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Heine, Torsten | 59 | 7 | 5 | 12 | 0,20 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Solf, Patrick | 48 | 2 | 8 | 10 | 0,21 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sebek, Marek | 54 | 4 | 6 | 10 | 0,19 | 55 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Maaß, Michael | 59 | 2 | 6 | 8 | 0,14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schröder, Sven | 53 | 3 | 3 | 6 | 0,11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kösling, Ralf | 56 | 0 | 1 | 1 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eriksson, Jonas | 58 | 0 | 1 | 1 | 0,02 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glatzel, Fabian | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Gesamt | 1114 | 237 | 353 | 590 | | 936 | 36 | 8 | 35 | 3 |
Scorertabelle 1998-99 - Hauptrunde
Name | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
Rohrbach, Dirk | 43 | 25 | 29 | 54 | 1,26 | 12 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Steinbock, Stefan | 44 | 23 | 23 | 46 | 1,05 | 22 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Sekera, Martin | 38 | 9 | 33 | 42 | 1,11 | 56 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Henkel, Andreas | 44 | 21 | 17 | 38 | 0,86 | 56 | 7 | 0 | 2 | 0 |
Prada, Martin | 43 | 11 | 23 | 34 | 0,79 | 14 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Losch, Mike | 44 | 12 | 19 | 31 | 0,70 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Weiß, Pavel | 40 | 14 | 15 | 29 | 0,73 | 36 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Stastny, Jaroslav | 38 | 14 | 14 | 28 | 0,74 | 44 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Schulz, Karsten | 43 | 13 | 10 | 23 | 0,53 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Shaver, Bradley | 34 | 9 | 13 | 22 | 0,65 | 91 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Winstanley, Jeffrey | 44 | 1 | 18 | 19 | 0,43 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hedman, Daniel | 32 | 6 | 10 | 16 | 0,50 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Krüger, Gabriel | 41 | 2 | 13 | 15 | 0,37 | 62 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Sebek, Marek | 41 | 4 | 6 | 10 | 0,24 | 53 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Solf, Patrick | 38 | 2 | 7 | 9 | 0,24 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Heine, Torsten | 43 | 3 | 4 | 7 | 0,16 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Maaß, Michael | 43 | 2 | 5 | 7 | 0,16 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ollila, Jukka | 10 | 3 | 2 | 5 | 0,50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Eriksson, Jonas | 42 | 0 | 1 | 1 | 0,02 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glatzel, Fabian | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schröder, Sven | 37 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kösling, Ralf | 42 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Gesamt | 828 | 174 | 262 | 436 | | 707 | 28 | 5 | 28 | 3 |
Scorertabelle 1998-99 - Qualifikationsrunde
Name | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
Rohrbach, Dirk | 12 | 5 | 13 | 18 | 1,50 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sekera, Martin | 14 | 9 | 7 | 16 | 1,14 | 24 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Shaver, Bradley | 13 | 7 | 8 | 15 | 1,15 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Steinbock, Stefan | 12 | 4 | 10 | 14 | 1,17 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Prada, Martin | 12 | 2 | 9 | 11 | 0,92 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Henkel, Andreas | 13 | 3 | 7 | 10 | 0,77 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ollila, Jukka | 14 | 4 | 6 | 10 | 0,71 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Weiß, Pavel | 10 | 6 | 1 | 7 | 0,70 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Losch, Mike | 14 | 3 | 4 | 7 | 0,50 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Schröder, Sven | 14 | 3 | 3 | 6 | 0,43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hedman, Daniel | 12 | 1 | 4 | 5 | 0,42 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heine, Torsten | 14 | 4 | 1 | 5 | 0,36 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krüger, Gabriel | 10 | 0 | 4 | 4 | 0,40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Winstanley, Jeffrey | 13 | 1 | 3 | 4 | 0,31 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schulz, Karsten | 11 | 1 | 1 | 2 | 0,18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solf, Patrick | 8 | 0 | 1 | 1 | 0,13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maaß, Michael | 14 | 0 | 1 | 1 | 0,07 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stastny, Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glatzel, Fabian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebek, Marek | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kösling, Ralf | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eriksson, Jonas | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Gesamt | 249 | 53 | 83 | 136 | | 219 | 6 | 3 | 7 | 0 |
Scorertabelle 1998-99 - Sachsenpokal
Name | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
Rohrbach, Dirk | 2 | 1 | 2 | 3 | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prada, Martin | 1 | 2 | 0 | 2 | 2,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Shaver, Bradley | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Losch, Mike | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stastny, Jaroslav | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henkel, Andreas | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sekera, Martin | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krüger, Gabriel | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Schulz, Karsten | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Winstanley, Jeffrey | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kösling, Ralf | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ollila, Jukka | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glatzel, Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steinbock, Stefan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weiß, Pavel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hedman, Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heine, Torsten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solf, Patrick | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebek, Marek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maaß, Michael | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schröder, Sven | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eriksson, Jonas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Gesamt | 37 | 10 | 8 | 18 | | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |