Scorertabellen 1997/98Sascha Fischer2024-09-06T17:18:20+02:00
Die Scorertabellen des ETC Crimmitschau in der Saison 1997/98.
Scorertabelle 1997-98 - Gesamt
Stand: 05.09.2023
Sp = Spiele in der Aufstellung, G = Tore, A = Vorlagen, SP = Scorerpunkte, PM = Strafminuten, PPG = Überzahltore, SHG = Unterzahltore, GWG = Siegtore, ENG = Empty Net Tore
Name | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
Phillips, Guy | 39 | 33 | 29 | 62 | 1,59 | 26 | 5 | 5 | 6 | 0 |
Bjelke, Niklas | 48 | 25 | 18 | 43 | 0,90 | 38 | 8 | 1 | 2 | 0 |
Steinbock, Stefan | 49 | 17 | 21 | 38 | 0,78 | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 |
Tuomie, Tray | 49 | 15 | 22 | 37 | 0,76 | 28 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Claesson, Stefan | 46 | 12 | 16 | 28 | 0,61 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Hiller, Guido | 39 | 13 | 14 | 27 | 0,69 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Losch, Mike | 46 | 12 | 11 | 23 | 0,50 | 26 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Grillo, Dean | 18 | 11 | 10 | 21 | 1,17 | 26 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Blazyczek, Marco | 48 | 2 | 19 | 21 | 0,44 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henkel, Andreas | 45 | 10 | 10 | 20 | 0,44 | 62 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Graul, Thomas | 31 | 6 | 10 | 16 | 0,52 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stastny, Jaroslav | 29 | 9 | 5 | 14 | 0,48 | 34 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Kannewurf, Frank | 29 | 3 | 9 | 12 | 0,41 | 144 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Wikulov, Sergej | 43 | 3 | 9 | 12 | 0,28 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Winstanley, Jeffrey | 38 | 5 | 6 | 11 | 0,29 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Evans, Michael | 15 | 4 | 6 | 10 | 0,67 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sekera, Martin | 26 | 3 | 6 | 9 | 0,35 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krüger, Gabriel | 35 | 2 | 6 | 8 | 0,23 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gießmann, Sascha | 48 | 1 | 7 | 8 | 0,17 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Maaß, Michael | 46 | 0 | 6 | 6 | 0,13 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Görlitz, Steffen | 27 | 1 | 0 | 1 | 0,04 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hirvonen, Martii | 49 | 0 | 1 | 1 | 0,02 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glatzel, Fabian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hlavnicka, Jaroslav | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Murkisch, Sven | 27 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kösling, Ralf | 48 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Gesamt | 926 | 187 | 241 | 428 | | 822 | 40 | 12 | 24 | 4 |
Scorertabelle 1997-98 - Hauptrunde
Name | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
Phillips, Guy | 23 | 19 | 16 | 35 | 1,52 | 14 | 3 | 4 | 4 | 0 |
Tuomie, Tray | 30 | 9 | 14 | 23 | 0,77 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Bjelke, Niklas | 29 | 11 | 10 | 21 | 0,72 | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Steinbock, Stefan | 30 | 7 | 12 | 19 | 0,63 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Hiller, Guido | 26 | 7 | 8 | 15 | 0,58 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Claesson, Stefan | 27 | 8 | 6 | 14 | 0,52 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Losch, Mike | 30 | 7 | 6 | 13 | 0,43 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Stastny, Jaroslav | 26 | 8 | 4 | 12 | 0,46 | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Graul, Thomas | 30 | 5 | 7 | 12 | 0,40 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Grillo, Dean | 11 | 5 | 6 | 11 | 1,00 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Evans, Michael | 15 | 4 | 6 | 10 | 0,67 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Henkel, Andreas | 26 | 6 | 4 | 10 | 0,38 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Blazyczek, Marco | 30 | 0 | 7 | 7 | 0,23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Winstanley, Jeffrey | 19 | 4 | 2 | 6 | 0,32 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wikulov, Sergej | 28 | 0 | 6 | 6 | 0,21 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maaß, Michael | 28 | 0 | 5 | 5 | 0,18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gießmann, Sascha | 29 | 0 | 4 | 4 | 0,14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sekera, Martin | 10 | 0 | 3 | 3 | 0,30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kannewurf, Frank | 11 | 1 | 2 | 3 | 0,27 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krüger, Gabriel | 18 | 1 | 2 | 3 | 0,17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Görlitz, Steffen | 27 | 1 | 0 | 1 | 0,04 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hlavnicka, Jaroslav | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Murkisch, Sven | 23 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hirvonen, Martii | 30 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kösling, Ralf | 30 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Gesamt | 593 | 103 | 130 | 233 | | 427 | 21 | 7 | 12 | 3 |
Scorertabelle 1997-98 - Qualifikationsrunde
Name | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
Phillips, Guy | 11 | 6 | 9 | 15 | 1,36 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bjelke, Niklas | 14 | 11 | 4 | 15 | 1,07 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Steinbock, Stefan | 14 | 7 | 7 | 14 | 1,00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hiller, Guido | 13 | 6 | 6 | 12 | 0,92 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Blazyczek, Marco | 14 | 2 | 10 | 12 | 0,86 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuomie, Tray | 14 | 4 | 7 | 11 | 0,79 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Claesson, Stefan | 14 | 4 | 7 | 11 | 0,79 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Losch, Mike | 11 | 4 | 5 | 9 | 0,82 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grillo, Dean | 4 | 4 | 3 | 7 | 1,75 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Henkel, Andreas | 14 | 3 | 4 | 7 | 0,50 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Wikulov, Sergej | 10 | 3 | 2 | 5 | 0,50 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sekera, Martin | 14 | 3 | 2 | 5 | 0,36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Winstanley, Jeffrey | 14 | 1 | 4 | 5 | 0,36 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graul, Thomas | 1 | 1 | 3 | 4 | 4,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kannewurf, Frank | 13 | 2 | 2 | 4 | 0,31 | 71 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Krüger, Gabriel | 13 | 1 | 3 | 4 | 0,31 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gießmann, Sascha | 14 | 1 | 2 | 3 | 0,21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hirvonen, Martii | 14 | 0 | 1 | 1 | 0,07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Murkisch, Sven | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maaß, Michael | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kösling, Ralf | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Gesamt | 248 | 63 | 81 | 144 | | 253 | 13 | 4 | 9 | 0 |
Scorertabelle 1997-98 - Playoffs
Name | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
Phillips, Guy | 5 | 8 | 4 | 12 | 2,40 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Bjelke, Niklas | 5 | 3 | 4 | 7 | 1,40 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Steinbock, Stefan | 5 | 3 | 2 | 5 | 1,00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kannewurf, Frank | 5 | 0 | 5 | 5 | 1,00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grillo, Dean | 3 | 2 | 1 | 3 | 1,00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tuomie, Tray | 5 | 2 | 1 | 3 | 0,60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henkel, Andreas | 5 | 1 | 2 | 3 | 0,60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Claesson, Stefan | 5 | 0 | 3 | 3 | 0,60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stastny, Jaroslav | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blazyczek, Marco | 4 | 0 | 2 | 2 | 0,50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sekera, Martin | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krüger, Gabriel | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maaß, Michael | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Losch, Mike | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wikulov, Sergej | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gießmann, Sascha | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glatzel, Fabian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kösling, Ralf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Winstanley, Jeffrey | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hirvonen, Martii | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Gesamt | 85 | 21 | 30 | 51 | | 142 | 6 | 1 | 3 | 1 |