Alle Spiele der Eispiraten in der Saison 1997/98.

Klicke auf das Ergebnis, um zum Spielbericht zu gelangen.

Freundschaftsspiele:

1 28.08.1997 SK Kadan vs. ETC 4:4 (-:-,-:-,-:-)
2 30.08.1997 HC Slovan Louny vs. ETC 2:6 (-:-,-:-,-:-)
3 05.09.1997 ETC vs. Nürnberg Icetigers 3:4 (-:-,-:-,-:-)
4 07.09.1997 ETC vs. Hannover Indians 6:4 (-:-,-:-,-:-)
5 09.09.1997 Braunlager SC Harz vs. ETC 5:3 (-:-,-:-,-:-) 300
6 12.09.1997 ETC vs. ERC Haßfurt 7:3 (-:-,-:-,-:-) 1.800
7 20.09.1997 ETC vs. 1.EV Weiden 2:5 (-:-,-:-,-:-)
8 21.09.1997 ETC vs. ESV Bayreuth 13:2 (-:-,-:-,-:-)
Hauptrunde:
1 26.09.1997 SC Bietigheim-Bissingen vs. ETC 3:4 nV (2:1,0:1,1:1,0:1)
2 28.09.1997 ETC vs. ERC Ingolstadt 2:5 (1:1,1:2,0:2)
3 03.10.1997 1.EV Weiden vs. ETC 6:5 nP (0:0,2:3,3:2,0:0)
4 05.10.1997 ETC vs. TSV Erding 0:4 (0:1,0:1,0:2)
5 10.10.1997 EC Bad Tölz vs. ETC 7:4 (0:1,4:1,3:2)
6 12.10.1997 ETC vs. EV Landsberg 5:4 (2:0,2:2,1:2)
7 17.10.1997 ERC Selb vs. ETC 4:2 (2:1,1:0,1:1)
8 19.10.1997 ETC vs. EC Peiting 10:2 (0:1,7:1,3:0)
9 24.10.1997 ES Füchse Weißwasser vs. ETC 0:5 gew., 4:1 (2:0,0:0,2:1)
10 26.10.1997 ETC vs. SC Riessersee 4:5 nV (2:0,0:2,2:2,0:1)
11 31.10.1997 ERC Sonthofen vs. ETC 7:2 (2:1,2:0,3:1)
12 02.11.1997 ETC vs. ERSC Amberg 3:4 nP (2:0,1:0,0:3,0:0)
13 14.11.1997 Heilbronner EC vs. ETC 3:2 (1:0,1:1,1:1)
14 16.11.1997 ETC vs. Deggendorf Flames 2:4 (0:2,1:1,1:1)
15 21.11.1997 EHC Freiburg vs. ETC 1:0 (0:0,1:0,0:0)
16 23.11.1997 ETC vs. SC Bietigheim-Bissingen 5:3 (4:1,1:2,0:0)
17 28.11.1997 ETC vs. 1.EV Weiden 6:1 (1:1,4:0,1:0)
18 30.11.1997 TSV Erding vs. ETC 5:2 (1:1,2:1,2:0)
19 05.12.1997 ETC vs. EC Bad Tölz 3:4 (1:2,2:2,0:0)
20 07.12.1997 EV Landsberg vs. ETC 6:7 (1:3,3:1,2:3)
21 12.12.1997 ETC vs. EHC Freiburg 5:3 (3:1,0:1,2:1)
22 14.12.1997 ERC Ingolstadt vs. ETC 5:1 (1:1,3:0,1:0)
23 19.12.1997 ETC vs. ES Füchse Weißwasser 4:1 (1:0,2:0,1:1)
24 21.12.1997 SC Riessersee vs. ETC 8:0 (2:0,3:0,3:0)
25 26.12.1997 ETC vs. ERC Sonthofen 0:5 gew., 2:3 (2:0,0:1,0:2) Abbruch 55.Min.
26 28.12.1997 ERSC Amberg vs. ETC 2:6 (1:3,0:2,1:1)
27 30.12.1997 ETC vs. ERC Selb 6:3 (4:1,1:1,1:1)
28 02.01.1998 ETC vs. Heilbronner EC 4:2 (1:1,1:1,2:0)
29 04.01.1998 Deggendorf Flames vs. ETC 5:2 (2:0,2:1,1:1)
30 06.01.1998 EC Peiting vs. ETC 2:4 (1:1,0:0,1:3)

Qualifikationsrunde zu den Aufstiegs-Playoffs 2.Bundesliga:

1 09.01.1998 ETC vs. TEV Miesbach 8:1 (2:0,4:0,2:1)
2 11.01.1998 ESV Bayreuth vs. ETC 7:0 (2:0,2:0,3:0)
3 16.01.1998 ETC vs. ERSC Amberg 6:2 (2:0,1:1,3:1)
4 18.01.1998 EV Landsberg vs. ETC 5:3 (0:1,4:0,1:2)
5 23.01.1998 Deggendorf Flames vs. ETC 6:3 (1:2,4:0,1:1)
6 25.01.1998 ETC vs. EC Ulm/Neu-Ulm 5:0 (1:0,3:0,1:0)
7 30.01.1998 ETC vs. EHC Straubing 8:2 (3:1,4:1,1:0)
8 01.02.1998 ERSC Amberg vs. ETC 3:4 nP (1:1,0:1,2:1,0:0)
9 06.02.1998 TEV Miesbach vs. ETC 0:4 (0:0,0:0,0:4)
10 08.02.1998 ETC vs. ESV Bayreuth 3:1 (1:0,1:1,1:0)
11 13.02.1998 ETC vs. Deggendorf Flames 2:4 (0:1,1:2,1:1)
12 15.02.1998 EC Ulm/Neu-Ulm vs. ETC 3:4 nP (1:1,1:0,1:2,0:0)
13 20.02.1998 EHC Straubing vs. ETC 5:4 nV (0:0,1:1,3:3,1:0)
14 22.02.1998 ETC vs. EV Landsberg 9:4 (3:2,0:1,6:1)

Aufstiegs-Playoffs 2.Bundesliga:

1 27.02.1998 ETC vs. TuS Geretsried 4:3 (1:1,2:1,1:1)
2 01.03.1998 TuS Geretsried vs. ETC 2:5 (1:0,0:3,1:2)
3 08.03.1998 1.EV Weiden vs. ETC 7:3 (1:0,3:2,3:1)
4 13.03.1998 ETC vs. 1.EV Weiden 6:1 (2:0,4:1,0:0)
5 15.03.1998 1.EV Weiden vs. ETC 6:3 (3:0,3:1,0:2)

Stand: 16.06.2019