Alle Spiele der Eispiraten in der Saison 1995/96.
Klicke auf das Ergebnis, um zum Spielbericht zu gelangen.
Freundschaftsspiele:
1 | Mi., 30.08.1995 | HC Most vs. ETC | 7:4 (-:-,-:-,-:-) |
2 | Sa., 16.09.1995 | ERC Selb vs. ETC | 7:2 (-:-,-:-,-:-) |
3 | So., 17.09.1995 | EHC Bayreuth vs. ETC | 2:8 (-:-,-:-,-:-) |
4 | Sa., 23.09.1995 | ETC vs. EV Füssen | 3:2 (1:0,1:2,1:0) |
5 | Di., 16.01.1996 | ETC vs. HC Klasterec | 4:2 (1:0,2:2,1:0) |
6 | Mi., 20.03.1996 | ETC vs. Nürnberg Icetigers | 7:5 (0:2,3:3,4:0) |
7 |
Hauptrunde:
1 | Fr., 29.09.1995 | ETC vs. EHC Freiburg | 1:5 (0:2,0:1,1:2) |
2 | So., 01.10.1995 | EHC Klostersee vs. ETC | 12:2 (2:1,6:1,4:0) |
3 | Di., 03.10.1995 | ETC vs. Heilbronner EC | 4:7 (1:1,2:2,1:4) |
4 | Fr., 06.10.1995 | ETC vs. Deggendorf Flames | 4:3 (3:1,0:2,1:0) |
5 | So., 08.10.1995 | 1.EV Weiden vs. ETC | 7:3 (0:1,4:1,3:1) |
6 | Fr., 13.10.1995 | ETC vs. ERC Selb | 4:4 (2:2,2:1,0:1) |
7 | So., 15.10.1995 | EC Bad Tölz vs. ETC | 6:3 (0:1,3:0,3:2) |
8 | Fr., 20.10.1995 | EC Peiting vs. ETC | 7:4 (1:2,3:2,3:0) |
9 | So., 22.10.1995 | ETC vs. EV Landsberg | 6:8 (3:0,2:6,1:2) |
10 | Fr., 27.10.1995 | TuS Geretsried vs. ETC | 7:7 (4:1,3:5,0:1) |
11 | So., 29.10.1995 | ETC vs. EHC Straubing | 2:5 (1:2,0:0,1:3) |
13 | Di., 31.10.1995 | Heilbronner EC vs. ETC | 11:2 (2:0,7:1,2:1) |
12 | Fr., 03.11.1995 | ETC vs. EV Füssen | 4:2 (0:0,3:0,1:2) |
14 | Fr., 10.11.1995 | TEV Miesbach vs. ETC | 4:5 (2:2,1:1,1:2) |
15 | So., 12.11.1995 | ETC vs. TSV Peißenberg | 2:1 (0:0,1:1,1:0) |
16 | Fr., 17.11.1995 | ETC vs. TSV Erding | 1:3 (0:0,0:1,1:2) |
17 | So., 19.11.1995 | EHC Freiburg vs. ETC | 9:3 (2:2,3:1,4:0) |
18 | Fr., 24.11.1995 | Deggendorf Flames vs. ETC | 5:2 (2:0,2:2,1:0) |
19 | So., 26.11.1995 | ETC vs. 1.EV Weiden | 4:6 (1:2,2:2,1:2) |
20 | Fr., 01.12.1995 | ERC Selb vs. ETC | 6:2 (2:0,0:2,4:0) |
21 | So., 03.12.1995 | ETC vs. EC Bad Tölz | 9:3 (1:2,7:0,1:1) |
22 | Fr., 08.12.1995 | ETC vs. EC Peiting | 1:3 (0:1,0:2,1:0) |
23 | So., 10.12.1995 | EV Landsberg vs. ETC | 6:2 (2:1,0:1,4:0) |
24 | Fr., 15.12.1995 | TSV Erding vs. ETC | 3:4 (1:1,1:1,1:2) |
25 | So., 17.12.1995 | ETC vs. EHC Klostersee | 4:2 (2:2,0:0,2:0) |
26 | Fr., 22.12.1995 | ETC vs. TuS Geretsried | 4:5 (3:1,1:2,0:2) |
27 | Di., 26.12.1995 | EHC Straubing vs. ETC | 6:5 (2:1,2:4,2:0) |
28 | Fr., 29.12.1995 | EV Füssen vs. ETC | 7:9 (1:4,3:1,3:4) |
29 | Fr., 05.01.1996 | ETC vs. TEV Miesbach | 3:6 (2:3,1:1,0:2) |
30 | So., 07.01.1996 | TSV Peißenberg vs. ETC | 2:6 (1:2,1:2,0:2) |
Qualifikationsrunde 1.Liga Süd, Gruppe A:
1 | Fr., 19.01.1996 | ETC vs. EV Regensburg | 8:1 (3:1,1:0,4:0) |
2 | So., 21.01.1996 | EV Pfronten vs. ETC | 2:5 (0:0,0:3,2:2) |
3 | Fr., 26.01.1996 | TuS Geretsried vs. ETC | 2:2 (0:1,0:1,2:0) |
4 | So., 28.01.1996 | ETC vs. TEV Miesbach | 4:3 (2:1,0:1,2:1) |
5 | Fr., 02.02.1996 | ETC vs. EC Ulm/Neu-Ulm | 7:2 (1:0,4:0,2:2) |
6 | So., 04.02.1996 | ERC Ingolstadt vs. ETC | 3:4 (1:1,2:2,0:1) |
7 | Fr., 09.02.1996 | EHC Bad Reichenhall vs. ETC | 4:6 (1:1,1:2,2:3) |
8 | So., 11.02.1996 | ETC vs. TuS Geretsried | 4:4 (2:2,0:1,2:1) |
9 | Fr., 16.02.1996 | EV Regensburg vs. ETC | 4:7 (1:3,1:3,2:1) |
10 | So., 18.02.1996 | ETC vs. EV Pfronten | 6:2 (2:1,2:1,2:0) |
11 | Fr., 23.02.1996 | EC Ulm/Neu-Ulm vs. ETC | 3:8 (2:4,0:2,1:2) |
12 | So., 25.02.1996 | ETC vs. ERC Ingolstadt | 11:5 (7:2,1:1,3:2) |
13 | Fr., 01.03.1996 | ETC vs. EHC Bad Reichenhall | 12:2 (4:1,2:1,6:0) |
14 | So., 03.03.1996 | TEV Miesbach vs. ETC | 2:6 (0:0,1:2,1:4) |
Alpenpokal:
1 | Fr., 08.03.1996 | ETC vs. Deggendorf Flames | 7:6 (6:3,0:3,1:0) |
2 | So., 10.03.1996 | Deggendorf Flames vs. ETC | 7:8 nV (1:4,2:1,4:2,0:1) |
3 | Fr., 15.03.1996 | ETC vs. Deggendorf Flames | 9:6 (1:3,4:1,4:2) |
Stand: 05.08.2023