Alle Spiele der Eispiraten in der Saison 1994/95.
Klicke auf das Ergebnis, um zum Spielbericht zu gelangen.
Freundschaftsspiele:
1 | So., 28.08.1994 | Dukla Ceske Lipa vs. ETC | 2:7 (0:4,1:1,1:2) |
2 | So., 04.09.1994 | SK Kadan vs. ETC | 5:2 (0:0,3:0,2:2) |
3 | So., 11.09.1994 | ERC Selb vs. ETC | 2:2 (1:1,1:0,0:1) |
4 | Sa., 17.09.1994 | ERC Haßfurt vs. ETC | 3:3 (0:1,2:0,1:2) |
5 | So., 25.09.1994 | ESC Erfurt vs. ETC | 5:4 (-:-,-:-,-:-) |
6 | Sa., 22.10.1994 | ETC vs. DEB Traditionsteam | 7:7 nP (3:4,2:1,1:1,1:1) 3.000 |
7 | Di., 08.11.1994 | ETC vs. EHC Eisbären Berlin | 3:8 (2:0,1:3,0:5) |
Alpenpokal:
1.Runde | Sa., 24.09.1994 | ETC vs. ERV Schweinfurt | 7:4 (2:1,3:0,2:3) (in Chemnitz) |
Achtelfinale | Fr., 30.09.1994 | ETC vs. EV Füssen | 5:0 gew. – Gegner nicht angetreten (in Chemnitz) |
Viertelfinale | So., 11.09.1994 | ERC Selb vs. ETC | 5:4 nV (0:2,2:0,2:2,1:0) |
Hauptrunde:
1 | Fr., 07.10.1994 | EC Ulm/Neu-Ulm vs. ETC | 3:3 (0:0,1:0,2:3) |
2 | So., 09.10.1994 | ESV Königsbrunn vs. ETC | 0:10 (0:3,0:2,0:5) |
3 | Fr., 14.10.1994 | ETC vs. EV Ravensburg | 4:1 (1:0,1:1,2:0) |
4 | So., 16.10.1994 | ERV Schweinfurt vs. ETC | 1:2 (1:0,0:1,0:1) |
5 | Fr., 21.10.1994 | ETC vs. EV Regensburg | 7:5 (3:2,3:0,1:3) |
6 | So., 23.10.1994 | EHC Waldkraiburg vs. ETC | 1:11 (0:3,0:3,1:5) |
7 | Fr., 28.10.1994 | ERSC Amberg vs. ETC | 6:6 (2:4,2:1,2:1) |
8 | So., 30.10.1994 | ETC vs. ERC Ingolstadt | 9:4 (2:0,3:3,4:1) |
9 | So., 06.11.1994 | ETC vs. ERC Sonthofen | 7:3 (3:0,0:1,4:2) |
10 | Fr., 11.11.1994 | EC Stuttgart vs. ETC | 5:2 (1:0,1:1,3:1) |
11 | So., 13.11.1994 | ETC vs. EHC Bad Reichenhall | 4:4 (1:1,1:2,2:1) |
12 | Fr., 18.11.1994 | EV Dingolfing vs. ETC | 0:5 gew. – 5:4 (4:0,1:2,0:2) |
13 | So., 20.11.1994 | ETC vs. EV Pfronten | 6:3 (2:1,3:1,1:1) |
14 | Fr., 25.11.1994 | ETC vs. SC Bietigheim-Bissingen | 4:2 (1:1,1:1,2:0) |
15 | So., 27.11.1994 | ETC vs. EC Ulm/Neu-Ulm | 4:5 (3:2,1:1,0:2) |
16 | Fr., 02.12.1994 | EV Ravensburg vs. ETC | 8:4 (1:1,3:2,4:1) |
17 | So., 04.12.1994 | ETC vs. ERV Schweinfurt | 4:5 (0:0,2:4,2:1) |
18 | Fr., 09.12.1994 | EV Regensburg vs. ETC | 4:8 (2:3,1:1,1:4) |
19 | So., 11.12.1994 | ETC vs. EHC Waldkraiburg | 13:2 (3:0,4:1,6:1) |
20 | Fr., 16.11.1994 | ETC vs. ERSC Amberg | 3:2 (0:0,1:1,2:1) |
21 | So., 18.12.1994 | ERC Ingolstadt vs. ETC | 1:2 (0:1,1:0,0:1) |
22 | Fr., 23.12.1994 | SC Bietigheim-Bissingen vs. ETC | 7:6 (2:2,4:2,1:2) |
23 | Mo., 26.12.1994 | EA Schongau vs. ETC | 7:3 (3:0,2:2,2:1) |
24 | Fr., 30.12.1994 | ETC vs. ESV Königsbrunn | 11:3 (4:0,5:1,2:2) |
25 | Fr., 06.01.1995 | ETC vs. EA Schongau | 5:5 (2:3,1:1,2:1) |
26 | So., 08.01.1995 | ERC Sonthofen vs. ETC | 3:4 (1:0,0:1,2:3) |
27 | Fr., 13.01.1995 | ETC vs. EC Stuttgart | 16:3 (3:0,9:1,4:2) |
28 | So., 15.01.1995 | EHC Bad Reichenhall vs. ETC | 8:5 (0:2,4:2,4:1) |
29 | Fr., 20.01.1995 | ETC vs. EV Dingolfing | 5:0 gew. – 6:6 (2:3,2:3,2:0) |
30 | So., 22.01.1995 | EV Pfronten vs. ETC | 6:7 (3:2,2:3,1:2) |
Aufstiegsrunde Gruppe A:
1 | Fr., 27.01.1995 | EHC Klostersee vs. ETC | 8:2 (2:2,3:0,3:0) |
2 | So., 29.01.1995 | ETC vs. TEV Miesbach | 3:2 (1:0,1:1,1:1) |
3 | Fr., 03.02.1995 | EV Ravensburg vs. ETC | 5:5 (3:2,1:2,1:1) |
4 | So., 05.02.1995 | ETC vs. EV Dingolfing | 10:2 (3:1,2:1,5:0) |
5 | Fr., 10.02.1995 | EV Füssen vs. ETC | 3:1 (1:0,1:0,1:1) |
6 | So., 12.02.1995 | ETC vs. SC Bietigheim-Bissingen | 5:6 (0:3,3:3,2:0) |
7 | Fr., 17.02.1995 | ERC Selb vs. ETC | 9:4 (1:1,6:1,2:2) |
8 | So., 19.02.1995 | ETC vs. EV Ravensburg | 6:2 (2:0,1:2,3:0) |
9 | Fr., 24.02.1995 | ETC vs. EHC Klostersee | 4:7 (2:1,1:2,1:4) |
10 | So., 26.02.1995 | TEV Miesbach vs. ETC | 7:3 (3:0,2:2,2:1) |
11 | Fr., 03.03.1995 | ETC vs. EV Füssen | 4:3 (2:0,1:1,1:2) |
12 | So., 05.03.1995 | SC Bietigheim-Bissingen vs. ETC | 2:5 (0:2,1:2,1:1) |
13 | Fr., 10.03.1995 | ETC vs. ERC Selb | 4:6 (0:3,1:1,3:2) |
14 | So., 12.03.1995 | EV Dingolfing vs. ETC | 5:3 (3:1,1:1,1:1) |
Platzierungsspiel:
1 | So., 19.03.1995 | ETC vs. EHC Bad Reichenhall | 10:1 (3:1,2:0,5:0) |
Stand: 10.03.2019