Lageplan und Anfahrt Eisstadion:
BILANZ PFLICHTSPIELE
Sp | S | U | N | Tore | Z-Ø | |
Gesamt | 34 | 21 | 1 | 12 | 149:132 | 2.716 |
Heim | 17 | 12 | 0 | 5 | 83:57 | 3.883 |
Auswärts | 17 | 9 | 1 | 7 | 66:75 | 1.549 |
REKORDE
Heimspiel | Auswärtsspiel | |
Höchster Sieg | 12:2 (-:-,-:-,-:-) | 4:0 (-:-,-:-,-:-) |
Höchste Niederlage | 2:6 (-:-,-:-,-:-) | 3:9 (-:-,-:-,-:-) |
Meiste Zuschauer | 5.548 | 3.436 |
Wenigste Zuschauer | 1.734 | 488 |
ALLE PFLICHTSPIELE IM ÜBERBLICK
Klick auf das Ergebnis, um zum Spielbericht zu gelangen!
Saison | Liga | H / A | Ergebnis | Zuschauer |
2018/19 | DEL2 Hauptrunde | H | 6:3 (0:1,2:2,4:0) |
1.972 |
2018/19 | DEL2 Hauptrunde | A | 6:5 nP (1:3,2:1,2:1,0:0) |
2.790 |
2018/19 | DEL2 Hauptrunde | H | 3:4 (2:1,0:3,1:0) |
2.090 |
2018/19 | DEL2 Hauptrunde | A | 5:6 nV (1:2,2:1,2:2,0:1) |
1.895 |
2000/01 | OL Hauptrunde | H | 3:2 nV (-:-,-:-,-:-1:0) | 2.904 |
2000/01 | OL Hauptrunde | A | 2:7 (-:-,-:-,-:-) | 1.527 |
2000/01 | OL Hauptrunde | H | 5:2 (-:-,-:-,-:-) | 3.517 |
2000/01 | OL Hauptrunde | A | 4:3 nV (-:-,-:-,-:-,1:0) | 991 |
1999/00 | 2.BL Qualifikation | H | 12:2 (-:-,-:-,-:-) | 1.734 |
1999/00 | 2.BL Qualifikation | A | 6:3 (-:-,-:-,-:-) | 488 |
1999/00 | 2.BL Qualifikation | H | 3:0 (-:-,-:-,-:-) | 3.259 |
1999/00 | 2.BL Qualifikation | A | 4:0 (-:-,-:-,-:-) | 982 |
1999/00 | OL Hauptrunde | A | 0:4 (-:-,-:-,-:-) | 1.261 |
1999/00 | OL Hauptrunde | H | 3:1 (-:-,-:-,-:-) | 3.843 |
1998/99 | 2.BL Aufstiegsrunde | H | 8:4 (-:-,-:-,-:-) | 4.109 |
1998/99 | 2.BL Aufstiegsrunde | A | 5:3 (-:-,-:-,-:-) | 1.406 |
1998/99 | 1.Liga Süd Hauptrunde | A | 3:2 nP (-:-,-:-,-:-,0:0) | 2.085 |
1998/99 | 1.Liga Süd Hauptrunde | H | 5:4 nP (-:-,-:-,-:-,0:0) | 5.548 |
1998/99 | 1.Liga Süd Hauptrunde | A | 5:4 (-:-,-:-,-:-) | 1.741 |
1998/99 | 1.Liga Süd Hauptrunde | H | 2:3 (-:-,-:-,-:-) | 5.428 |
1997/98 | 1.Liga Süd Playoffqualirunde | H | 2:4 (0:1,1:2,1:1) | 4.384 |
1997/98 | 1.Liga Süd Playoffqualirunde | A | 3:6 (2:1,0:4,1:1) | 1.766 |
1997/98 | 1.Liga Süd Hauptrunde | A | 2:5 (0:2,1:2,1:1) | 1.609 |
1997/98 | 1.Liga Süd Hauptrunde | H | 2:4 (0:2,1:1,1:1) | 4.787 |
1996/97 | 1.Liga Süd Hauptrunde | A | 4:2 (-:-,-:-,-:-) | 3.436 |
1996/97 | 1.Liga Süd Hauptrunde | H | 7:3 (-:-,-:-,-:-) | 4.495 |
1996/97 | 1.Liga Süd Hauptrunde | H | 2:6 (-:-,-:-,-:-) | 4.897 |
1996/97 | 1.Liga Süd Hauptrunde | A | 4:4 (-:-,-:-,-:-) | 1.300 |
1995/96 | Alpenpokal | H | 9:6 (-:-,-:-,-:-) | 5.182 |
1995/96 | Alpenpokal | A | 8:7 nV (-:-,-:-,-:-,1:0) | 1.000 |
1995/96 | Alpenpokal | H | 7:6 (-:-,-:-,-:-) | 4.449 |
1995/96 | 1.Liga Süd Hauptrunde | A | 2:5 (-:-,-:-,-:-) | 1.350 |
1995/96 | 1.Liga Süd Hauptrunde | H | 4:3 (-:-,-:-,-:-) | 3.413 |
1993/94 | Alpenpokal Endrunde | A (in Erfurt) | 3:9 (-:-,-:-,-:-) | 700 |
ALLE FREUNSCHAFTSSPIELE IM ÜBERBLICK
Klick auf das Ergebnis, um zum Spielbericht zu gelangen!
Saison | Liga | H / A | Ergebnis | Zuschauer |
Stand: 01.01.2020