Alle Spiele der Eispiraten in der Saison 2004/05.

Klicke auf das Ergebnis, um zum Spielbericht zu gelangen.

Freundschaftsspiele:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

DEB-Pokal:

1 So., 12.09.2004 Eispiraten vs. Kassel Huskies 1:2 (1:1,0:0,0:1)
Hauptrunde:
1 Fr., 10.09.2004 EV Duisburg vs. Eispiraten 5:2 (4:0,1:1,0:1)
2 Di., 14.09.2004 Eispiraten vs. ESV Kaufbeuren 7:2 (1:2,3:0,3:0)
3 Fr., 17.09.2004 Moskitos Essen vs. Eispiraten 6:4 (1:0,3:3,2:1)
4 So., 19.09.2004 Eispiraten vs. REV Bremerhaven 1:4 (0:1,0:1,1:2)
5 Fr., 24.09.2004 Eispiraten vs. Straubing Tigers 2:3 (0:2,1:1,1:0)
6 So., 26.09.2004 Lausitzer Füchse vs. Eispiraten 2:3 nP (1:1,0:1,1:0,0:0)
7 Fr., 01.10.2004 Eispiraten vs. Landshut Cannibals 3:0 (0:0,0:0,3:0)
8 So., 03.10.2004 Wölfe Freiburg vs. Eispiraten 4:1 (1:0,2:1,1:0)
9 Fr., 08.10.2004 Eispiraten vs. Eisbären Regensburg 3:4 nP (2:0,1:2,0:1,0:0)
10 S0., 10.10.2004 Blue Devils Weiden vs. Eispiraten 5:4 (3:0,0:2,2:2)
11 Fr., 15.10.2004 Schwenninger Wild Wings vs. Eispiraten 5:3 (1:1,1:1,3:1)
12 So., 17.10.2004 Eispiraten vs. Tölzer Löwen 3:1 (2:0,0:1,1:0)
13 Fr., 22.10.2004 SC Bietigheim-Bissingen vs. Eispiraten 4:5 (1:2,1:2,2:1)
14 So., 24.10.2004 Eispiraten vs. EV Duisburg 4:5 (2:2,2:0,0:3)
15 Fr., 29.10.2004 Eispiraten vs. Moskitos Essen 1:3 (1:1,0:1,0:1)
16 So., 31.10.2004 REV Bremerhaven vs. Eispiraten 1:2 nP (0:0,1:1,0:0,0:0)
17 Fr., 05.11.2004 Straubing Tigers vs. Eispiraten 8:0 (5:0,2:0,1:0)
18 So., 07.11.2004 Eispiraten vs. Lausitzer Füchse 2:3 (0:1,0:1,2:1)
19  Fr., 19.11.2004 Landshut Cannibals vs. Eispiraten 3:4 nP (0:1,1:1,2:1,0:0)
20 So., 21.11.2004 Eispiraten vs. Wölfe Freiburg 7:2 (4:0,2:0,1:2)
21 Fr., 26.11.2004 Eisbären Regensburg vs. Eispiraten 4:2 (0:0,0:1,4:1)
22 So., 28.11.2004 Eispiraten vs. Blue Devils Weiden 3:5 (2:2,1:0,0:3)
23 Fr., 03.12.2004 Eispiraten vs. Schwenninger Wild Wings 3:2 (2:0,1:0,0:2)
24 So., 05.12.2004 Tölzer Löwen vs. Eispiraten 3:5 (2:1,1:1,0:3)
25 Fr., 10.12.2004 Eispiraten vs. SC Bietigheim-Bissingen 2:6 (1:1,1:2,0:3)
26 So., 12.12.2004 ESV Kaufbeuren vs. Eispiraten 2:7 (0:4,1:1,1:2)
27 Fr., 17.12.2004 EV Duisburg vs. Eispiraten 0:3 (0:0,0:2,0:1)
28 So., 19.12.2004 Eispiraten vs. ESV Kaufbeuren 3:2 (0:0,1:2,2:0)
29 So., 26.12.2004 Moskitos Essen vs. Eispiraten 4:3 (2:2,2:0,0:1)
30 Di., 28.12.2004 Eispiraten vs. REV Bremerhaven 2:3 (1:2,0:0,1:1)
31 Do., 30.12.2004 Eispiraten vs. Straubing Tigers 2:4 (2:2,0:0,0:2)
32 So., 02.01.2005 Lausitzer Füchse vs. Eispiraten 5:1 (3:1,2:0,0:0)
33 Fr., 07.01.2005 Eispiraten vs. Landshut Cannibals 5:3 (1:0,2:1,2:2)
34 So., 09.01.2005 Wölfe Freiburg vs. Eispiraten 12:4 (3:0,4:1,5:3)
35 Fr., 14.01.2005 Eispiraten vs. Eisbären Regensburg 5:2 (0:0,2:2,3:0)
36 So., 16.01.2005 Blue Devils Weiden vs. Eispiraten 1:3 (0:0,1:2,0:1)
37 Fr., 21.01.2005 Schwenninger Wild Wings vs. Eispiraten 3:5 (1:1,0:2,2:2)
38 So., 23.01.2005 Eispiraten vs. Tölzer Löwen 2:5 (1:0,1:1,0:4)
39 Fr., 28.01.2005 SC Bietigheim-Bissingen vs. Eispiraten 3:6 (0:4,3:1,0:1)
40 So., 30.01.2005 Eispiraten vs. EV Duisburg 1:2 (1:1,0:0,0:1)
41 Fr., 04.02.2005 Eispiraten vs. Moskitos Essen 1:2 nP (0:0,1:0,0:1,0:0)
42 So., 06.02.2005 REV Bremerhaven vs. Eispiraten 4:5 nV (0:3,2:1,2:0,0:1)
43 Fr., 11.02.2005 Straubing Tigers vs. Eispiraten 7:3 (3:0,3:3,1:0)
44 So., 13.02.2005 Eispiraten vs. Lausitzer Füchse 1:0 nV (0:0,0:0,0:0,1:0)
45 Fr., 18.02.2005 Landshut Cannibals vs. Eispiraten 3:1 (1:1,1:0,1:0)
46 So., 20.02.2005 Eispiraten vs. Wölfe Freiburg 5:3 (2:0,2:1,1:2)
47 Fr., 25.02.2005 Eisbären Regensburg vs. Eispiraten 4:2 (3:0,0:0,1:2)
48 So., 27.02.2005 Eispiraten vs. Blue Devils Weiden 6:0 (2:0,1:0,3:0)
49 Fr., 04.03.2005 Eispiraten vs. Schwenninger Wild Wings 4:1 (2:1,1:0,1:0)
50 S0., 06.03.2005 Tölzer Löwen vs. Eispiraten 10:2 (2:0,4:1,4:1)
51 Fr., 11.03.2005 Eispiraten vs. SC Bietigheim-Bissingen 2:3 (0:2,0:0,2:1)
52 So., 13.03.2005 ESV Kaufbeuren vs. Eispiraten 7:3 (5:1,2:1,0:1)
Abstiegsrunde:
1 Fr., 18.03.2005 Blue Devils Weiden vs. Eispiraten 5:4 nP (0:1,3:1,1:2,0:0)
2 So., 20.03.2005 Eispiraten vs. Moskitos Essen 1:2 (0:1,0:0,1:1)
3 Fr., 25.03.2005 Eispiraten vs. ESV Kaufbeuren 4:3 nV (1:0,1:2,1:1,1:0)
4 Mo., 27.03.2005 Wölfe Freiburg vs. Eispiraten 3:2 nP (0:0,2:1,0:1,0:0)
5 Fr., 01.04.2005 Eispiraten vs. Tölzer Löwen 6:1 (1:1,4:0,1:0)
6 So., 03.04.2005 Tölzer Löwen vs. Eispiraten 5:1 (2:0,3:0,0:1)
7 Fr., 08.04.2005 Eispiraten vs. Blue Devils Weiden 3:2 (2:1,1:1,0:0)
8 So., 10.04.2005 Moskitos Essen vs. Eispiraten 3:0 (0:0,2:0,1:0)
9 Fr., 15.04.2005 ESV Kaufbeuren vs. Eispiraten 3:0 (0:0,1:0,2:0)
10 So., 17.04.2005 Eispiraten vs. Wölfe Freiburg 5:0 (1:0,2:0,2:0)

Stand: 28.11.2017