Alle Spiele der Eispiraten in der Saison 2011/12.
Klicke auf das Ergebnis, um zum Spielbericht zu gelangen.
Freundschaftsspiele:
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
DEB-Pokal:
1.Runde | So., 18.09.2011 | Eispiraten vs. Dresdner Eislöwen | 4:2 (1:0,2:1,1:1) |
Achtelfinale | Mi., 16.11.2011 | Eispiraten vs. Fischtown Pinguins Bremerhaven | 3:7 (1:2,2:2,0:3) |
Hauptrunde:
1 | Fr., 23.09.2011 | Eispiraten vs. Starbulls Rosenheim | 1:3 (1:0,0:1,0:2) |
3 | Fr., 30.09.2011 | Eispiraten vs. Fischtown Pinguins Bremerhaven | 5:2 (1:0,2:0,2:2) |
4 | So., 02.10.2011 | Ravensburg Towerstars vs. Eispiraten | 5:3 (1:0,1:1,3:2) |
5 | Fr., 07.10.2011 | Eispiraten vs. Landshut Cannibals | 6:5 nV (1:3,2:0,2:2,1:0) |
6 | So., 09.10.2011 | Dresdner Eislöwen vs. Eispiraten | 3:2 (0:0,2:1,1:1) |
7 | Fr., 14.10.2011 | Bietigheim Steelers vs. Eispiraten | 6:3 (3:1,2:2,1:0) |
8 | So., 16.10.2011 | Eispiraten vs. Hannover Indians | 4:2 (2:1,2:1,0:0) |
9 | Fr., 21.10.2011 | ESV Kaufbeuren vs. Eispiraten | 2:6 (0:1,1:2,1:3) |
10 | So., 23.10.2011 | Eispiraten vs. Lausitzer Füchse | 2:3 (0:2,1:1,1:0) |
11 | Fr., 28.10.2011 | Eispiraten vs. SC Riessersee | 4:2 (2:0,1:1,1:1) |
12 | So., 30.10.2011 | Heilbronner Falken vs. Eispiraten | 2:1 (1:0,1:1,0:0) |
13 | Fr., 04.11.2011 | Eispiraten vs. Schwenninger Wild Wings | 1:3 (0:2,0:1,1:0) |
14 | So., 06.11.2011 | Starbulls Rosenheim vs. Eispiraten | 5:2 (3:1,1:0,1:1) |
15 | Di., 08.11.2011 | Eispiraten vs. Ravensburg Towerstars | 0:4 (0:0,0:0,0:4) |
16 | Fr., 18.11.2011 | Eispiraten vs. Dresdner Eislöwen | 3:4 nV (0:0,1:0,2:3,0:1) |
17 | So., 20.11.2011 | Landshut Cannibals vs. Eispiraten | 4:2 (1:0,1:1,2:1) |
18 | Fr., 25.11.2011 | Hannover Indians vs. Eispiraten | 3:5 (2:1,0:2,1:2) |
19 | So., 27.11.2011 | Eispiraten vs. Bietigheim Steelers | 3:1 (0:0,1:0,2:1) |
20 | Fr., 02.12.2011 | Eispiraten vs. ESV Kaufbeuren | 2:3 (1:1,1:1,0:1) |
21 | So., 04.12.2011 | Lausitzer Füchse vs. Eispiraten | 1:2 (0:1,0:0,1:1) |
22 | Fr., 09.12.2011 | SC Riessersee vs. Eispiraten | 2:5 (1:1,0:2,1:2) |
23 | So., 11.12.2011 | Eispiraten vs. Heilbronner Falken | 8:1 (1:1,3:0,4:0) |
24 | Fr., 16.12.2011 | Schwenninger Wild Wings vs. Eispiraten | 1:2 (0:1,0:1,1:0) |
26 | Di., 20.12.2011 | Fischtown Pinguins Bremerhaven vs. Eispiraten | 6:4 (2:0,1:4,3:0) |
27 | Fr., 23.12.2011 | Eispiraten vs. Starbulls Rosenheim | 4:3 nP (1:1,2:2,0:0,0:0) |
29 | Mi., 28.12.2011 | Eispiraten vs. Fischtown Pinguins Bremerhaven | 4:3 (1:1,2:0,1:2) |
30 | Fr., 30.12.2011 | Ravensburg Towerstars vs. Eispiraten | 3:0 (0:0,1:0,2:0) |
31 | Di., 03.01.2012 | Dresdner Eislöwen vs. Eispiraten | 1:3 (0:1,0:0,1:2) |
32 | Fr.,06.01.2012 | Bietigheim Steelers vs. Eispiraten | 1:2 nV (1:1,0:0,0:0,0:1) |
33 | So., 08.01.2012 | Eispiraten vs. Hannover Indians | 3:4 (1:2,1:0,1:2) |
34 | Fr., 13.01.2012 | ESV Kaufbeuren vs. Eispiraten | 7:4 (1:0,2:2,4:2) |
35 | So., 15.01.2012 | Eispiraten vs. Lausitzer Füchse | 3:2 (1:0,1:1,1:1) |
36 | Fr., 20.01.2012 | Eispiraten vs. SC Riessersee | 2:3 (1:2,0:0,1:1) |
37 | So., 22.01.2012 | Heilbronner Falken vs. Eispiraten | 3:2 nP (0:1,0:0,2:1,0:0) |
38 | Fr., 27.01.2012 | Eispiraten vs. Schwenninger Wild Wings | 2:3 (1:2,0:0,1:1) |
39 | So., 29.01.2012 | Starbulls Rosenheim vs. Eispiraten | 3:0 (0:0,2:0,1:0) |
40 | Fr., 03.02.2012 | Fischtown Pinguins Bremerhaven vs. Eispiraten | 6:5 (3:1,1:2,2:2) |
41 | So., 05.02.2012 | Eispiraten vs. Ravensburg Towerstars | 3:5 (2:2,1:1,0:2) |
42 | Fr., 10.02.2012 | Landshut Cannibals vs. Eispiraten | 8:3 (2:1,3:1,3:1) |
43 | So., 12.02.2012 | Eispiraten vs. Dresdner Eislöwen | 3:1 (3:0,0:1,0:0) |
44 | Fr., 17.02.2012 | Eispiraten vs. Bietigheim Steelers | 1:2 (0:0,1:0,0:2) |
45 | So., 19.02.2012 | Hannover Indians vs. Eispiraten | 0:3 (0:1,0:2,0:0) |
46 | Di., 21.02.2012 | Eispiraten vs. Landshut Cannibals | 4:0 (0:0,3:0,1:0) |
47 | Fr., 24.02.2012 | Eispiraten vs. ESV Kaufbeuren | 4:0 (0:0,2:0,2:0) |
48 | So., 26.02.2012 | Lausitzer Füchse vs. Eispiraten | 3:4 nP (0:1,1:1,2:1,0:0) |
49 | Fr., 02.03.2012 | SC Riessersee vs. Eispiraten | 5:2 (3:0,0:2,2:0) |
50 | So., 04.03.2012 | Eispiraten vs. Heilbronner Falken | 4:3 (1:1,1:2,2:0) |
51 | Fr., 09.03.2012 | Schwenninger Wild Wings vs. Eispiraten | 4:0 (2:0,2:0,0:0) |
Abstiegsrunde:
1 | Fr., 16.03.2012 | Dresdner Eislöwen vs. Eispiraten | 2:0 (2:0,0:0,0:0) |
2 | So., 18.03.2012 | Eispiraten vs. Bietigheim Steelers | 5:1 (1:1,1:0,3:0) |
4 | So., 25.03.2012 | Eispiraten vs. SC Riessersee | 1:2 (0:1,0:0,1:1) |
5 | Fr., 30.03.2012 | Eispiraten vs. Dresdner Eislöwen | 0:1 (0:0,0:1,0:0) |
6 | So., 01.04.2012 | Bietigheim Steelers vs. Eispiraten | 1:2 (0:0,0:2,1:0) |
7 | Do., 05.04.2012 | Eispiraten vs. Fischtown Pinguins Bremerhaven | 5:1 (0:1,2:0,3:0) |
8 | Sa., 07.04.2012 | SC Riessersee vs. Eispiraten | 2:3 nV (0:0,1:0,1:2,0:1) |
10 | Fr., 13.04.2012 | Fischtown Pinguins Bremerhaven vs. Eispiraten | 5:1 (2:1,2:1,1:0) |
Stand: 25.04.2018