VEREINSINFOS
Ausführliche Vereinsinfos auf www.eliteprospects.com
Offizielle Vereinsseite: www.lausitzer-fuechse.de
Lageplan und Anfahrt Eisstadion:
BILANZ PFLICHTSPIELE
Sp | S | U | N | T+ | T- | Zuschauer ges. | Zuschauer-Ø | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
heim | 51 | 26 | 1 | 24 | 155 | 153 | 176.166 | 3.454 | |
auswärts | 50 | 23 | 0 | 27 | 163 | 169 | 112.774 | 2.255 | |
Gesamtbilanz | 101 | 49 | 1 | 51 | 318 | 322 | 288.940 | 2.861 | |
Siege/Niederlagen | S3 | Sgw | SnV | SnP | NnV | NnP | Ngw | N0 | ohW |
heim | 20 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 21 | 0 |
auswärts | 15 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 20 | 0 |
Gesamtbilanz | 35 | 1 | 9 | 4 | 5 | 5 | 0 | 41 | 0 |
S3 = Sieg nach regulärer Spielzeit, Sgew = Sieg per Spielwertung, SnV = Sieg nach Verlängerung, SnP = Sieg nach Penaltyschießen
N0= Niederlage nach regulärer Spielzeit, Ngew = Niederlage per Spielwertung, NnV = Niederlage nach Verlängerung, NnP = Niederlage nach Penaltyschießen
ohW = Spiel aus der Wertung genommen
REKORDE
Heimspiel | Auswärtsspiel | |
Höchster Sieg | 8:3 (2:1,2:1,4:1) | 7:1 (2:1,2:0,3:0) |
Höchste Niederlage | 2:7 (2:3,0:2,0:2) | 1:7 (0:1,1:3,0:3) |
Meiste Zuschauer | 6.503 | 3.038 |
Wenigste Zuschauer | 0 * | 0 * |
ALLE PFLICHTSPIELE IM ÜBERBLICK
Klick auf das Ergebnis, um zum Spielbericht zu gelangen!
Saison | Liga | H / A | Ergebnis | Zuschauer |
2024/25 | DEL2 Hauptrunde | H | 1:5 (0:0,1:1,0:4) | 3.451 |
2023/24 | DEL2 Hauptrunde | H | 1:2 (0:2,1:0,0:0) | 4.618 |
2023/24 | DEL2 Hauptrunde | A | 3:2 nV (1:0,1:0,0:2,1:0) | 2.859 |
2023/24 | DEL2 Hauptrunde | H | 2:3 nV (0:0,1:1,1:1,0:1) | 3.026 |
2023/24 | DEL2 Hauptrunde | A | 5:6 (1:1,2:2,2:4) | 2.847 |
2022/23 | DEL2 Hauptrunde | H | 1:3 (0:2,1:0,0:1) | 2.986 |
2022/23 | DEL2 Hauptrunde | A | 3:4 nV (0:1,3:0,0:2,0:1) | 2.386 |
2022/23 | DEL2 Hauptrunde | H | 2:4 (1:3,1:0,0:1) | 2.708 |
2022/23 | DEL2 Hauptrunde | A | 3:2 nV (0:0,2:1,0:1,1:0) | 2.335 |
2021/22 | DEL2 Hauptrunde | H | 2:1 (1:0,1:1,0:0) | 2.000 |
2021/22 | DEL2 Hauptrunde | A | 3:1 (1:0,1:0,1:1) | 1.000 |
2021/22 | DEL2 Hauptrunde | H | 5:2 (2:0,2:0,1:2) | 0 * |
2021/22 | DEL2 Hauptrunde | A | 3:2 (0:0,1:2,2:0) | 2.000 |
2020/21 | DEL2 Hauptrunde | H | 3:4 (1:0,2:3,0:1) | 0 * |
2020/21 | DEL2 Hauptrunde | A | 1:3 (0:1,1:2,0:0) | 0 * |
2020/21 | DEL2 Hauptrunde | A | 4:3 (1:1,2:2,1:0) | 0 * |
2020/21 | DEL2 Hauptrunde | H | 3:2 (2:0,1:2,0:0) | 0 * |
2019/20 | DEL2 Hauptrunde | H | 2:7 (2:3,0:2,0:2) | 3.325 |
2019/20 | DEL2 Hauptrunde | A | 7:4 (2:2,2:0,3:2) | 2.658 |
2019/20 | DEL2 Hauptrunde | H | 6:3 (1:1,4:2,1:0) | 2.026 |
2019/20 | DEL2 Hauptrunde | A | 2:6 (1:2,1:2,0:2) | 2.757 |
2018/19 | DEL2 Hauptrunde | A | 4:3 (2:0,0:3,2:0) | 2.979 |
2018/19 | DEL2 Hauptrunde | H | 4:3 (0:2,3:0,1:1) | 2.479 |
2018/19 | DEL2 Hauptrunde | A | 4:5 (2:1,1:2,1:2) | 2.236 |
2018/19 | DEL2 Hauptrunde | H | 1:4 (1:1,0:1,0:2) | 3.369 |
2017/18 | DEL2 Hauptrunde | H | 1:3 (0:0,1:2,0:1) | 3.236 |
2017/18 | DEL2 Hauptrunde | A | 4:3 nV (0:0,3:1,0:2,1:0) | 2.979 |
2017/18 | DEL2 Hauptrunde | H | 5:2 (2:0,2:1,1:1) | 3.419 |
2017/18 | DEL2 Hauptrunde | A | 5:4 nV (1:0,3:3,0:1,1:0) | 2.381 |
2016/17 | DEL2 Hauptrunde | A | 3:5 (1:3,0:1,2:1) | 2.501 |
2016/17 | DEL2 Hauptrunde | H | 3:4 nV (0:1,1:2,2:0,0:1) | 2.498 |
2016/17 | DEL2 Hauptrunde | A | 1:7 (0:1,1:3,0:3) | 2.419 |
2016/17 | DEL2 Hauptrunde | H | 1:4 (0:0,1:1,0:3) | 3.329 |
2015/16 | DEL2 Hauptrunde | A | 2:4 (1:1,1:0,0:3) | 1.812 |
2015/16 | DEL2 Hauptrunde | A | 3:6 (2:0,1:1,0:5) | 3.038 |
2015/16 | DEL2 Hauptrunde | H | 4:0 (1:0,2:0,1:0) | 2.805 |
2015/16 | DEL2 Hauptrunde | H | 8:5 (1:1,4:2,3:2) | 2.625 |
2014/15 | DEL2 Hauptrunde | H | 8:3 (2:1,2:1,4:1) | 3.269 |
2014/15 | DEL2 Hauptrunde | A | 3:4 (1:1,1:1,1:2) | 3.038 |
2014/15 | DEL2 Hauptrunde | A | 5:6 (1:4,2:0,2:2) | 2.583 |
2014/15 | DEL2 Hauptrunde | H | 2:3 (1:1,0:0,1:2) | 3.149 |
2013/14 | DEL2 Hauptrunde | H | 3:2 nV (0:1,2:1,0:0,1:0) | 3.513 |
2013/14 | DEL2 Hauptrunde | A | 2:3 (0:1,1:1,1:1) | 3.004 |
2013/14 | DEL2 Hauptrunde | A | 3:4 nP (0:1,2:1,1:1,0:0) | 3.107 |
2013/14 | DEL2 Hauptrunde | H | 1:6 (1:1,0:5,0:0) | 2.820 |
2012/13 | 2.BL Hauptrunde | A | 5:6 nP (2:1,1:0,2:4,0:0) | 2.233 |
2012/13 | 2.BL Hauptrunde | H | 3:7 (1:1, 0:3, 2:3) | 5.222 |
2012/13 | 2.BL Hauptrunde | A | 1:2 (0:1,0:1,1:0) | 2.316 |
2012/13 | 2.BL Hauptrunde | H | 2:1 nV (0:1,1:0,0:0,1:0) | 4.711 |
2011/12 | 2.BL Hauptrunde | A | 4:3 nP (1:0,1:1,1:2,0:0) | 2.328 |
2011/12 | 2.BL Hauptrunde | H | 3:2 (1:0,1:1,1:1) | 3.554 |
2011/12 | 2.BL Hauptrunde | A | 2:1 (1:0,0:0,1:1) | 1.966 |
2011/12 | 2.BL Hauptrunde | H | 2:3 (0:2,1:1,1:0) | 3.193 |
2010/11 | 2.BL Abstiegsrunde | A | 4:5 nV (1:2,2:1,1:1,0:1) | 1.430 |
2010/11 | 2.BL Abstiegsrunde | A | 2:3 nV (1:1,1:0,0:1,0:1) | 1.680 |
2010/11 | 2.BL Abstiegsrunde | H | 3:5 (0:1,3:1,0:3) | 2.413 |
2010/11 | 2.BL Abstiegsrunde | H | 3:4 nP (0:0,2:0,1:3,0:0) | 2.564 |
2010/11 | 2.BL Hauptrunde | H | 3:2 nV (0:0,1:0,1:2,1:0) | 2.329 |
2010/11 | 2.BL Hauptrunde | A | 3:2 nP (0:1,2:0,0:1,0:0) | 1.747 |
2010/11 | 2.BL Hauptrunde | H | 1:2 (1:1,0:0,0:1) | 3.701 |
2010/11 | 2.BL Hauptrunde | A | 3:2 (1:2,2:0,0:0) | 2.068 |
2009/10 | 2.BL Hauptrunde | H | 1:4 (0:3,0:0,1:1) | 3.186 |
2009/10 | 2.BL Hauptrunde | A | 3:5 (1:0,2:4,0:1) | 1.959 |
2009/10 | 2.BL Hauptrunde | H | 6:2 (2:0,0:2,4:0) | 3.297 |
2009/10 | DEB-Pokal | A | 5:0 (1:0,2:0,2:0) | 1.026 |
2009/10 | 2.BL Hauptrunde | A | 2:4 (0:0,1:1,1:3) | 2.142 |
2008/09 | 2.BL Hauptrunde | A | 2:3 (0:0,1:3,1:0) | 1.992 |
2008/09 | 2.BL Hauptrunde | H | 3:4 (0:2,3:1,0:1) | 3.917 |
2008/09 | 2.BL Hauptrunde | A | 2:7 (0:2,0:1,2:4) | 2.501 |
2008/09 | 2.BL Hauptrunde | H | 5:4 nP (1:1,2:0,1:3,0:0) | 3.647 |
2007/08 | 2.BL Hauptrunde | H | 4:2 (0:1,1:0,3:1) | 4.332 |
2007/08 | 2.BL Hauptrunde | A | 2:0 (0:0,1:0,1:0) | 2.232 |
2007/08 | 2.BL Hauptrunde | H | 3:2 (2:0,0:2,1:0) | 4.278 |
2007/08 | 2.BL Hauptrunde | A | 1:3 (1:0,0:1,0:2) | 2.713 |
2006/07 | 2.BL Hauptrunde | A | 2:3 nP (1:0,1:1,0:1,0:0) | 1.916 |
2006/07 | 2.BL Hauptrunde | H | 4:1 (1:1,3:0,0:0) | 3.194 |
2006/07 | 2.BL Hauptrunde | A | 2:3 nP (1:0,1:0,0:2,0:0) | 2.204 |
2006/07 | 2.BL Hauptrunde | H | 2:0 (0:0,0:0,2:0) | 3.613 |
2004/05 | 2.BL Hauptrunde | H | 1:0 nV (0:0,0:0,0:0,1:0) | 4.463 |
2004/05 | 2.BL Hauptrunde | A | 1:5 (1:3,0:2,0:0) | 2.750 |
2004/05 | 2.BL Hauptrunde | H | 2:3 (0:1,0:1,2:1) | 4.474 |
2004/05 | 2.BL Hauptrunde | A | 3:2 nP (1:1,1:0,0:1,0:0) | 2.320 |
2002/03 | 2.BL Hauptrunde | A | 4:2 (1:0,2:1,1:1) | 2.658 |
2002/03 | 2.BL Hauptrunde | H | 1:4 (0:2,1:1,0:1) | 5.105 |
2002/03 | 2.BL Hauptrunde | A | 7:1 (2:1,2:0,3:0) | 3.000 |
2002/03 | 2.BL Hauptrunde | H | 4:2 (1:1,3:1,0:0) | 5.328 |
2001/02 | 2.BL Hauptrunde | H | 4:3 nV (-:-,-:-,-:-,1:0) | 6.037 |
2001/02 | 2.BL Hauptrunde | H | 3:2 (-:-,-:-,-:-) | 5.525 |
2001/02 | 2.BL Hauptrunde | A | 4:2 (-:-,-:-,-:-) | 2.774 |
2001/02 | 2.BL Hauptrunde | A | 4:2 (2:1,0:0,2:1) | 2.813 |
2000/01 | Sachsenpokal | A | 1:3 (-:-,-:-,-:-) | 1.612 |
2000/01 | Sachsenpokal | H | 6:3 (-:-,-:-,-:-) | 3.740 |
1999/00 | Sachsenpokal | H | 4:2 (-:-,-:-,-:-) | 4.900 |
1998/99 | Sachsenpokal | H | 3:4 (-:-,-:-,-:-) | 2.062 |
1998/99 | Sachsenpokal | A | 7:9 (-:-,-:-,-:-) | 803 |
1997/98 | 1.Liga Süd Hauptrunde | H | 4:1 (1:0,2:0,1:1) | 6.032 |
1997/98 | 1.Liga Süd Hauptrunde | A | 5:0 gew., 1:4 (0:2,0:0,1:2) | 3.000 |
1996/97 | 1.Liga Süd Hauptrunde | A | 4:2 (-:-,-:-,-:-) | 3.000 |
1996/97 | 1.Liga Süd Hauptrunde | H | 4:7 (-:-,-:-,-:-) | 6.503 |
1996/97 | 1.Liga Süd Hauptrunde | A | 5:2 (-:-,-:-,-:-) | 3.000 |
1996/97 | 1.Liga Süd Hauptrunde | H | 2:2 (-:-,-:-,-:-) | 4.195 |
* Zuschauerverbot aufgrund der Corona-Pandemie
ALLE FREUNSCHAFTSSPIELE IM ÜBERBLICK
Klick auf das Ergebnis, um zum Spielbericht zu gelangen!
Saison | Liga | H / A | Ergebnis | Zuschauer |
Stand: 03.10.2024